Valeur des sets Pokémon — cotes & checklists
Combien vaut chaque set Pokémon ? La somme des cotes Cardmarket de toutes les cartes, set par set.
Sets référencés
234
Valeur cumulée
342 832 €
TCG Crew calcule la valeur masterset de chaque set — la somme des cotes Cardmarket de l'intégralité de ses cartes — et la met à jour en continu. Choisis un set pour voir sa cote, son nombre de cartes, la répartition des raretés et ses cartes chase. Pour suivre ta collection, scanne tes cartes dans l'app.
Méga-Évolution · 6 sets · 10 874 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Chaos Ascendant | CRI | 156 | 720 € |
| Équilibre Parfait | POR | 160 | 718 € |
| Héros Transcendants | ASC | 373 | 5 330 € |
| Flammes Fantasmagoriques | PFL | 166 | 1 325 € |
| Promos Méga-Évolution | MEP | 58 | 1 307 € |
| Méga-Évolution | MEG | 244 | 1 474 € |
Écarlate et Violet · 18 sets · 25 838 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Flamme Blanche | WHT | 260 | 2 255 € |
| Foudre Noire | BLK | 258 | 2 575 € |
| Rivalités Destinées | DRI | 306 | 2 122 € |
| Aventures Ensemble | JTG | 221 | 530 € |
| Évolutions Prismatiques | PRE | 229 | 4 354 € |
| Étincelles Déferlantes | SSP | 313 | 1 152 € |
| Couronne Stellaire | SCR | 208 | 466 € |
| Fable Nébuleuse | SFA | 134 | 583 € |
| Mascarade Crépusculaire | TWM | 285 | 988 € |
| Forces Temporelles | TEF | 274 | 861 € |
| Destinées de Paldea | PAF | 399 | 1 907 € |
| Faille Paradoxe | PAR | 350 | 875 € |
| 151 | MEW | 249 | 2 147 € |
| Flammes Obsidiennes | OBF | 263 | 376 € |
| Évolutions à Paldea | PAL | 365 | 1 271 € |
| Promos Écarlate et Violet | SVP | 225 | 2 799 € |
| Énergies Écarlate et Violet | SVE | 24 | 1 € |
| Écarlate et Violet | SVI | 318 | 576 € |
World Championships · 19 sets · 15 116 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| World Championships 2024 | WC24 | 98 | 138 € |
| World Championships 2023 | WC23 | 105 | 144 € |
| World Championships 2022 | WC22 | 104 | 129 € |
| World Championships 2019 | WC19 | 92 | 710 € |
| World Championships 2018 | WC18 | 94 | 258 € |
| World Championships 2017 | WC17 | 96 | 474 € |
| World Championships 2016 | WC16 | 93 | 365 € |
| World Championships 2015 | WC15 | 94 | 2 353 € |
| World Championships 2014 | WC14 | 99 | 1 291 € |
| World Championships 2013 | WC13 | 88 | 403 € |
| World Championships 2012 | WC12 | 88 | 352 € |
| World Championships 2011 | WC11 | 90 | 1 073 € |
| World Championships 2010 | WC10 | 109 | 1 173 € |
| World Championships 2009 | WC09 | 111 | 578 € |
| World Championships 2008 | WC08 | 96 | 843 € |
| World Championships 2007 | WC07 | 101 | 932 € |
| World Championships 2006 | WC06 | 95 | 1 254 € |
| World Championships 2005 | WC05 | 89 | 588 € |
| World Championships 2004 | WC04 | 96 | 2 058 € |
McDonald's · 15 sets · 778 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Promo McDonald's 2024 | M24 | 15 | 8 € |
| Promo McDonald's 2023 | M23 | 15 | 4 € |
| Promo McDonald's 2022 | MC11US | 15 | 5 € |
| Promo McDonald's 2021 | MC10US | 25 | 7 € |
| Promo McDonald's 2019 | MC9 | 40 | 29 € |
| Promo McDonald's 2019 - USA | MC9US | 12 | 35 € |
| Promo McDonald's 2018 - USA | MC8US | 12 | 54 € |
| Promo McDonald's 2018 | MC8 | 40 | 61 € |
| Promo McDonald's 2017 | MC7 | 12 | 29 € |
| Promo McDonald's 2016 | MC6 | 12 | 76 € |
| Promo McDonald's 2015 | MC5 | 12 | 96 € |
| Promo McDonald's 2014 | MC4 | 12 | 44 € |
| Promo McDonald's 2013 | MC3 | 12 | 72 € |
| Promo McDonald's 2012 | MC2 | 12 | 226 € |
| Promo McDonald's 2011 | MC1 | 12 | 32 € |
Promos · 12 sets · 10 192 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Trick or Trade 2024 | TOT24 | 30 | 11 € |
| TCG Classic Venusaur & Lugia | CLV | 34 | 102 € |
| TCG Classic Charizard & Ho-Oh | CLC | 34 | 272 € |
| TCG Classic Blastoise & Suicune | CLB | 34 | 131 € |
| Trick or Trade 2023 | TOT23 | 30 | 9 € |
| Trick or Trade 2022 | TOT22 | 30 | 20 € |
| Détective Pikachu | DPK | 18 | 61 € |
| Promos Alternative | PRAL | 79 | 3 014 € |
| Rumble set | RUM | 16 | 1 960 € |
| Southern Islands | SI | 18 | 1 252 € |
| Promos non numérotées | UPC | 14 | 1 494 € |
| Box Topper | BXT | 12 | 1 866 € |
Kit du Dresseur · 32 sets · 738 €
Épée et Bouclier · 18 sets · 27 499 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Zénith Suprême | CRZ | 301 | 2 950 € |
| Tempête Argentée | SIT | 295 | 1 349 € |
| Origine Perdue | LOR | 298 | 1 598 € |
| Pokémon GO | PGO | 98 | 358 € |
| Astres Radieux | ASR | 303 | 1 112 € |
| Stars Étincelantes | BRS | 260 | 1 167 € |
| Poing de Fusion | FST | 304 | 2 089 € |
| Célébrations | CEL | 75 | 738 € |
| Évolution Céleste | EVS | 271 | 6 195 € |
| Règne de Glace | CRE | 268 | 1 752 € |
| Styles de Combat | SWSH5 | 203 | 734 € |
| Destinées Radieuses | SWSH45 | 318 | 588 € |
| Voltage Éclatant | SWSH4 | 221 | 571 € |
| La Voie du Maître | SWSH35 | 87 | 493 € |
| Ténèbres Embrasées | SWSH3 | 213 | 286 € |
| Clash des Rebelles | SWSH2 | 226 | 426 € |
| Épée et Bouclier | SWSH1 | 230 | 469 € |
| Promos Épée et Bouclier | PRSWSH | 307 | 4 624 € |
Ligue Pokémon · 10 sets · 22 449 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Pack Récompense | PRZP | 688 | 7 907 € |
| POP 9 | POP9 | 17 | 115 € |
| POP 8 | POP8 | 17 | 45 € |
| POP 7 | POP7 | 17 | 73 € |
| POP 6 | POP6 | 17 | 174 € |
| POP 5 | POP5 | 17 | 12 032 € |
| POP 4 | POP4 | 17 | 1 023 € |
| POP 3 | POP3 | 17 | 405 € |
| POP 2 | POP2 | 17 | 395 € |
| POP 1 | POP1 | 17 | 280 € |
Soleil et Lune · 16 sets · 36 119 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Éclipse Cosmique | SM12 | 306 | 4 803 € |
| Destinées Occultes | SM115 | 258 | 2 683 € |
| Harmonie des Esprits | SM11 | 280 | 3 037 € |
| Alliance Infaillible | SM10 | 254 | 2 868 € |
| Duo de Choc | SM09 | 211 | 6 598 € |
| Tonnerre Perdu | SM08 | 258 | 1 776 € |
| Majesté des Dragons | SM75 | 86 | 670 € |
| Tempête Céleste | SM07 | 198 | 1 466 € |
| Lumière Interdite | SM06 | 161 | 916 € |
| Ultra-Prisme | SM05 | 190 | 1 220 € |
| Invasion Carmin | SM04 | 137 | 354 € |
| Légendes Brillantes | SLE | 83 | 750 € |
| Ombres Ardentes | SM03 | 191 | 1 019 € |
| Gardiens Ascendants | SM02 | 193 | 586 € |
| Soleil et Lune | SM01 | 177 | 499 € |
| Promos Soleil et Lune | PRSM | 248 | 6 874 € |
Divers · 7 sets · 536 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Énergies | NRGY | 96 | 207 € |
| Art Academy | ARTAC | 12 | 0 € |
| Calendrier Pokémon 2010 | CP10 | 24 | 0 € |
| Calendrier Pokémon 2009 | CP09 | 24 | 329 € |
| Lamincards 2006 | LMN6 | 150 | 0 € |
| Lamincards 2005 | LMN5 | 150 | 0 € |
| Topps | TOPPS | 177 | 0 € |
XY · 16 sets · 21 761 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Évolutions | EVO | 118 | 923 € |
| Offensive Vapeur | STS | 118 | 482 € |
| Impact des Destins | FAC | 126 | 743 € |
| Générations | GNR | 147 | 1 986 € |
| Rupture Turbo | BKP | 124 | 966 € |
| Impulsion Turbo | BKT | 166 | 1 318 € |
| Double Danger | DCR | 34 | 886 € |
| Origines Antiques | AOR | 102 | 2 269 € |
| Ciel Rugissant | ROS | 112 | 1 032 € |
| Primo-Choc | PRC | 168 | 1 435 € |
| Vigueur Spectrale | PHF | 125 | 1 897 € |
| Poings Furieux | FFI | 115 | 597 € |
| Étincelles | FLF | 112 | 1 096 € |
| XY | XY | 146 | 503 € |
| Bienvenue à Kalos | KSS | 39 | 66 € |
| Promos X&Y | PRXY | 211 | 5 562 € |
Noir et Blanc · 13 sets · 14 244 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Explosion Plasma | PLB | 109 | 1 230 € |
| Legendary Treasures | LTR | 167 | 1 702 € |
| Glaciation Plasma | PLF | 128 | 1 881 € |
| Tempête Plasma | PLS | 141 | 1 751 € |
| Frontières Franchies | BCR | 157 | 992 € |
| Dragons Exaltés | DRX | 132 | 1 540 € |
| Coffre des Dragons | DRV | 22 | 160 € |
| Explorateurs Obscurs | DEX | 114 | 1 031 € |
| Destinées Futures | NXD | 107 | 621 € |
| Nobles Victoires | NVI | 103 | 243 € |
| Pouvoirs Émergents | EPO | 98 | 55 € |
| Noir et Blanc | BLW | 116 | 497 € |
| Promos Black Star Noir & Blanc | PRBW | 101 | 2 541 € |
Appel des légendes · 1 sets · 3 349 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| L'appel des légendes | CL | 117 | 3 349 € |
HeartGold SoulSilver · 5 sets · 3 820 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| HS : Triomphe | TM | 104 | 882 € |
| HS : Indomptable | UD | 92 | 761 € |
| HS : Déchaînement | UL | 97 | 618 € |
| HeartGold SoulSilver | HGSS | 125 | 830 € |
| Promos Black Star HeartGold SoulSilver | PRHS | 25 | 729 € |
Platine · 4 sets · 3 219 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Platine : Vainqueurs Suprêmes | SV | 168 | 1 017 € |
| Platine : Rivaux Émergeants | RR | 129 | 1 032 € |
| Platine : Arceus | AR | 123 | 669 € |
| Platine | PT | 139 | 501 € |
Diamant et Perle · 8 sets · 4 666 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Diamant & Perle : Tempête | SF | 112 | 589 € |
| Diamant & Perle : Eveil des Légendes | LA | 146 | 580 € |
| Diamant & Perle : Aube Majestueuse | MD | 100 | 656 € |
| Diamant & Perle : Duels au Sommet | GE | 106 | 331 € |
| Diamant & Perle : Merveilles Secrètes | SW | 132 | 393 € |
| Diamant & Perle : Trésors Mystérieux | MT | 125 | 326 € |
| Diamant & Perle | DP | 130 | 282 € |
| Promos Black Star DP | PRDP | 56 | 1 509 € |
EX · 17 sets · 76 402 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| EX : Gardiens du Pouvoir | PK | 108 | 2 966 € |
| EX : Île des Dragons | DF | 101 | 5 339 € |
| EX : Gardiens de Cristal | CG | 100 | 3 109 € |
| EX : Fantômes Holon | HP | 112 | 6 664 € |
| EX : Créateurs de Légendes | LM | 94 | 3 557 € |
| EX : Espèces Delta | DS | 115 | 3 555 € |
| EX : Forces Cachées | UF | 175 | 6 502 € |
| EX : Légendes Oubliées | HL | 103 | 1 101 € |
| EX : Émeraude | EM | 108 | 1 232 € |
| EX : Deoxys | DX | 109 | 10 864 € |
| EX : Team Magma VS Team Aqua | TMTA | 99 | 1 053 € |
| EX : Rouge Feu & Vert Feuille | RFVF | 120 | 5 671 € |
| EX : Team Rocket Returns | TRR | 113 | 14 383 € |
| EX : Dragon | DR | 103 | 1 782 € |
| EX : Tempête de Sable | SS | 100 | 808 € |
| EX : Rubis & Saphir | RS | 109 | 729 € |
| Black Star Nintendo | PRNI | 40 | 7 087 € |
Wizards · 16 sets · 60 637 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Aquapolis | AQ | 225 | 7 279 € |
| Skyridge | SK | 220 | 19 727 € |
| Expedition | EX | 165 | 3 721 € |
| Neo Destiny | N4 | 121 | 8 570 € |
| Legendary Collection | LC | 110 | 1 077 € |
| Neo Revelation | NR | 68 | 2 038 € |
| Neo Discovery | ND | 75 | 1 909 € |
| Neo Genesis | NG | 111 | 1 313 € |
| Team Rocket | TR | 84 | 1 799 € |
| Gym Challenge | GC | 132 | 3 080 € |
| Fossile | FO | 62 | 830 € |
| Gym Heroes | GH | 132 | 1 774 € |
| Jungle | JU | 64 | 658 € |
| Base Set 2 | BS2 | 130 | 984 € |
| Set de base | BS | 102 | 1 196 € |
| Promo Black Star Wizards Of The Coast | PRWC | 53 | 4 682 € |
Jumbos · 1 sets · 4 595 €
| Set | Code | Cartes | Valeur masterset |
|---|---|---|---|
| Jumbo | JUMBO | 401 | 4 595 € |
Suis la valeur de ta collection en temps réel
Scanner IA multi-langue, progression du masterset set par set, valeur Cardmarket à jour. Gratuit pour commencer.
Démarrer l'essai gratuitValeurs indicatives calculées à partir des cotes Cardmarket (tendance), recalculées en continu. TCG Crew n'est pas affilié à The Pokémon Company, Nintendo ni Cardmarket.