Valeur du set Écarlate et Violet (SVI)
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set Écarlate et Violet (code SVI, sorti en 2023) compte 318 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 576 €, soit 1,81 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée en continu depuis Cardmarket. Pour suivre la valeur de ta collection Écarlate et Violet carte par carte, scanne-la dans TCG Crew (scanner IA gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | SVI |
|---|---|
| Bloc / série | Écarlate et Violet |
| Date de sortie | 31 mars 2023 |
| Cartes (set complet) | 318 · 198 numérotées |
| Valeur masterset complète | 576 € |
| Valeur moyenne par carte | 1,81 € |
| Valeur du bloc Écarlate et Violet | 25 838 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Hyper Rare (or) | 6 |
| Illustration Spéciale Rare | 10 |
| Ultra Rare | 20 |
| Illustration Rare | 24 |
| Double Rare (ex) | 12 |
| Rare Holo | 21 |
| Peu commune | 60 |
| Commune | 105 |
Cartes rares & chase de Écarlate et Violet
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 253 | Miraidon ex | Hyper Rare (or) |
| 254 | Koraidon ex | Hyper Rare (or) |
| 255 | Faiblo Ball | Hyper Rare (or) |
| 256 | Super bonbon | Hyper Rare (or) |
| 257 | Énergie Électrique | Hyper Rare (or) |
| 258 | Énergie Combat | Hyper Rare (or) |
| 243 | Filentrappe ex | Illustration Spéciale Rare |
| 244 | Miraidon ex | Illustration Spéciale Rare |
| 245 | Gardevoir ex | Illustration Spéciale Rare |
| 246 | Fort-Ivoire ex | Illustration Spéciale Rare |
| 247 | Koraidon ex | Illustration Spéciale Rare |
| 248 | Roue-de-Fer ex | Illustration Spéciale Rare |
| 249 | Pepper | Illustration Spéciale Rare |
| 250 | Jacq | Illustration Spéciale Rare |
| 251 | Mimosa | Illustration Spéciale Rare |
| 252 | Pania | Illustration Spéciale Rare |
| 223 | Filentrappe ex | Ultra Rare |
| 224 | Arcanin ex | Ultra Rare |
| 225 | Léviator ex | Ultra Rare |
| 226 | Magnézone ex | Ultra Rare |
| 227 | Miraidon ex | Ultra Rare |
| 228 | Gardevoir ex | Ultra Rare |
| 229 | Branette ex | Ultra Rare |
| 230 | Fort-Ivoire ex | Ultra Rare |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set Écarlate et Violet (SVI) — la somme des cotes Cardmarket de ses 318 cartes — est estimée à 576 €. Cette estimation est recalculée en continu sur TCG Crew.
Le set Écarlate et Violet compte 318 cartes au total (dont 198 numérotées dans le set de base), sorti en 2023.
Le set Écarlate et Violet contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). La liste complète avec leurs raretés et leurs cotes Cardmarket est disponible sur la page TCG Crew du set.
Suis ta collection Écarlate et Violet avec TCG Crew
Scanner IA, valeur en temps réel, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Démarrer l'essai gratuit