Prix des cartes Motisma : liste et cote de chaque carte
Pokémon n° 479 · extensions françaises et internationales · cotes au 19 novembre 2026
Les 56 cartes Motisma des extensions françaises et internationales du catalogue TCG Crew, de Diamant & Perle : Duels au Sommet (2008) à Règne Delta (2026). La cote en euros est publiée pour les cartes des 127 extensions dont les cotes ont été vérifiées ; celle des autres cartes se consulte dans l'application TCG Crew.
Les cartes Motisma cotées (extensions vérifiées)
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Motisma-V 177/196 | Origine Perdue (2022) | Ultra Rare | 31,99 €NM français |
| Motisma ex 126/94 | Flammes Fantasmagoriques (2025) | Illustration Spéciale Rare | 16,99 €NM français |
| Motisma Tonte RT4 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 9,94 €tendance |
| Motisma Lavage RT5 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 7,86 €tendance |
| Motisma Chaleur RT3 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 6,49 €tendance |
| Motisma Hélice RT1 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 4,20 €tendance |
| Motisma 7/106 | Diamant & Perle : Duels au Sommet (2008) | Rare Holo | 4,04 €tendance |
| Motisma SV38 | Destinées Radieuses (2021) | Ultra Rare | 3,85 €tendance |
| Motisma Froid RT2 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 2,90 €tendance |
| Motisma Hélice 250/217 | Héros Transcendants (2026) | Illustration Rare | 2,20 €tendance |
| Motisma 197/182 | Rivalités Destinées (2025) | Illustration Rare | 2,06 €tendance |
| Motisma-V 176/196 | Origine Perdue (2022) | Ultra Rare | 1,99 €tendance |
| Motisma 13/100 | Diamant & Perle : Aube Majestueuse (2008) | Rare Holo | 1,97 €tendance |
| Motisma-VSTAR 46/159 | Zénith Suprême (2023) | Ultra Rare | 1,50 €tendance |
| Motisma ex 111/94 | Flammes Fantasmagoriques (2025) | Ultra Rare | 1,43 €tendance |
| Motisma 20/90 | HS : Indomptable (2010) | Rare | 1,05 €tendance |
| Motisma-V 45/159 | Zénith Suprême (2023) | Ultra Rare | 0,79 €tendance |
| Motisma 24/124 | Impact des Destins (2016) | Rare | 0,78 €tendance |
| Motisma 49/135 | Tempête Plasma (2013) | Peu commune | 0,67 €tendance |
| Motisma-V 58/196 | Origine Perdue (2022) | Ultra Rare | 0,55 €tendance |
| Motisma Froid 41/156 | Ultra-Prisme (2018) | Rare | 0,46 €tendance |
| Motisma 82/147 | Platine : Vainqueurs Suprêmes (2010) | Peu commune | 0,39 €tendance |
| Motisma ex 29/94 | Flammes Fantasmagoriques (2025) | Double Rare (ex) | 0,37 €tendance |
| Motisma Tonte 14/156 | Ultra-Prisme (2018) | Rare | 0,36 €tendance |
| Motisma 40/131 | Lumière Interdite (2018) | Rare | 0,35 €tendance |
| Motisma Chaleur 24/156 | Ultra-Prisme (2018) | Rare | 0,33 €tendance |
| Motisma Hélice 110/156 | Ultra-Prisme (2018) | Rare | 0,27 €tendance |
| Motisma Lavage 40/156 | Ultra-Prisme (2018) | Rare | 0,26 €tendance |
| Motisma 29/98 | Origines Antiques (2015) | Peu commune | 0,21 €tendance |
| Motisma 50/156 | Ultra-Prisme (2018) | Peu commune | 0,13 €tendance |
| Motisma 86/236 | Éclipse Cosmique (2019) | Peu commune | 0,09 €tendance |
| Motisma 94/264 | Poing de Fusion (2021) | Commune | 0,08 €tendance |
| Motisma Hélice 118/142 | Couronne Stellaire (2024) | Commune | 0,06 €tendance |
| Motisma Chaleur 13/91 | Destinées de Paldea (2024) | Rare Holo | 0,06 €tendance |
| Motisma 70/198 | Écarlate et Violet (2023) | Commune | 0,05 €tendance |
| Motisma 34/72 | Destinées Radieuses (2021) | Peu commune | 0,05 €tendance |
| Motisma Hélice 171/217 | Héros Transcendants (2026) | Commune | 0,04 €tendance |
| Motisma Lavage 61/182 | Rivalités Destinées (2025) | Commune | 0,04 €tendance |
| Motisma 77/182 | Rivalités Destinées (2025) | Commune | 0,04 €tendance |
| Motisma Hélice 85/131 | Évolutions Prismatiques (2025) | Commune | 0,04 €tendance |
| Motisma 92/217 | Héros Transcendants (2026) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma Tonte 9/182 | Rivalités Destinées (2025) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma Chaleur 43/182 | Rivalités Destinées (2025) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma Tonte 8/142 | Couronne Stellaire (2024) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma 69/198 | Écarlate et Violet (2023) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma 53/195 | Tempête Argentée (2022) | Commune | 0,03 €tendance |
| Motisma 61/191 | Étincelles Déferlantes (2024) | Commune | 0,02 €tendance |
Cotes au 19 novembre 2026, en euros, mises à jour chaque jour : premier prix Near Mint de la version française relevé sur Cardmarket quand il existe (« NM français »), sinon un premier prix Near Mint toutes langues, relevé une fois par mois (« NM toutes langues »), sinon la tendance Cardmarket protégée contre les valeurs aberrantes (« tendance »), sinon le prix le plus bas du guide (« prix le plus bas »). Un premier prix toutes langues ancien est daté de son relevé. Une tendance plus de deux fois supérieure aux ventes récentes (moyennes sur 7 et 30 jours), ou plus de trois fois supérieure à sa médiane des trois derniers mois, n'est pas publiée. Ne sont pas publiés non plus : une tendance d'au moins 10 € qui n'a presque pas bougé depuis trois mois (carte très peu échangée) ou qui dépasse deux fois et demie le prix de vente moyen, et un premier prix plus de cinq fois supérieur à la tendance et aux ventes (offre isolée). Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti ; détail dans notre méthodologie des cotes.
Les autres cartes Motisma
Par bloc, du plus récent au plus ancien. La cote de ces cartes, mise à jour chaque jour, se consulte dans l'application TCG Crew.
Méga-Évolution (2026) · 3 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma Chaleur ex 23/103 | Règne Delta (2026) | Double Rare (ex) |
| Motisma 34/103 | Règne Delta (2026) | Commune |
| Motisma Chaleur ex 119/103 | Règne Delta (2026) | Ultra Rare |
World Championships (2026) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma Hélice 118/142 | World Championships 2025 (2026) | Sans rareté |
Kit du Dresseur (2024) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma 69/198 | Académie de Combat 2024 (Deck Pikachu) (2024) | Commune |
Ligue Pokémon (2009-2022) · 2 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma Hélice 118/142 | Pack Récompense (2022) | Commune |
| Motisma 5/17 | POP 9 (2009) | Rare |
Épée et Bouclier (2019) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma-V SWSH257 | Promos Épée et Bouclier (2019) | Promo |
Soleil et Lune (2016) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Motisma Lavage SM94 | Promos Soleil et Lune (2016) | Promo |
Questions fréquentes
Parmi les extensions dont TCG Crew publie les cotes, la carte Motisma la plus chère est Motisma-V 177/196 (Origine Perdue, 2022), cotée 31,99 € au 19 novembre 2026 (premier prix Near Mint de la version française sur Cardmarket). La cote des cartes des autres extensions, dont les plus anciennes, se consulte dans l'application TCG Crew. Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti.
Cela dépend de la carte : au 19 novembre 2026, les cotes des 47 cartes Motisma des extensions vérifiées vont de 0,02 € à 31,99 €. Le prix d'une carte dépend de son extension, de sa rareté, de sa langue et de son état ; la méthode de calcul des cotes est détaillée sur la page Méthodologie de TCG Crew.
Le catalogue TCG Crew recense 56 cartes Motisma dans les extensions françaises et internationales, réparties dans 31 extensions, de Diamant & Perle : Duels au Sommet (2008) à Règne Delta (2026). Les cartes japonaises et chinoises sont recensées à part dans l'application.
Suivez vos cartes Motisma avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression par Pokémon et par extension. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuitSur iPhone ou Android : installer l'application
Autres Pokémon
Voir les cartes de tous les Pokémon →