Liste des cartes Platine : Rivaux Émergeants (RR) et valeur du master set
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set Platine : Rivaux Émergeants (code RR, sorti en 2009) compte 120 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 2 386 €, soit 19,88 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée chaque jour à partir de Cardmarket. Pour suivre la valeur de votre collection Platine : Rivaux Émergeants carte par carte, scannez-la dans TCG Crew (scanner IA, compte gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | RR |
|---|---|
| Bloc / série | Platine |
| Date de sortie | 6 novembre 2009 |
| Cartes (set complet) | 120 · 111 numérotées |
| Valeur masterset complète | 2 386 € |
| Valeur moyenne par carte | 19,88 € |
| Valeur du bloc Platine | 6 364 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Secrète | 9 |
| Ultra Rare | 9 |
| Rare Holo | 13 |
| Rare | 24 |
| Peu commune | 32 |
| Commune | 33 |
Cartes rares & chase de Platine : Rivaux Émergeants
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| RT1 | Motisma Hélice | Secrète |
| RT2 | Motisma Froid | Secrète |
| RT3 | Motisma Chaleur | Secrète |
| RT4 | Motisma Tonte | Secrète |
| RT5 | Motisma Lavage | Secrète |
| RT6 | Le choix de Pluton | Secrète |
| 112/111 | Pikachu | Secrète |
| 113/111 | Pikachu volant | Secrète |
| 114/111 | Pikachu Surfeur | Secrète |
| 103/111 | Alakazam 4 Niv.X | Ultra Rare |
| 104/111 | Mustéflott GL Niv.X | Ultra Rare |
| 105/111 | Libégon Niv.X | Ultra Rare |
| 106/111 | Gallame 4 Niv.X | Ultra Rare |
| 107/111 | Hippodocus Niv.X | Ultra Rare |
| 108/111 | Simiabraz 4 Niv.X | Ultra Rare |
| 109/111 | Luxray GL Niv.X | Ultra Rare |
| 110/111 | Magirêve GL Niv.X | Ultra Rare |
| 111/111 | Ronflex Niv.X | Ultra Rare |
Liste complète des cartes de Platine : Rivaux Émergeants
Les 120 cartes de l'extension Platine : Rivaux Émergeants (RR), dans l'ordre de leur numéro. La cote de chaque carte, mise à jour chaque jour, est disponible dans l'application TCG Crew.
| N° | Carte | Rareté | Illustrateur |
|---|---|---|---|
| 1/111 | Arcanin | Rare Holo | Masakazu Fukuda |
| 2/111 | Bastiodon GL | Rare Holo | Hajime Kusajima |
| 3/111 | Darkrai G | Rare Holo | Makoto Imai |
| 4/111 | Mustéflott GL | Rare Holo | Midori Harada |
| 5/111 | Libégon | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 6/111 | Momartik GL | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 7/111 | Jirachi | Rare Holo | Kenkichi Toyama |
| 8/111 | Lucario GL | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 9/111 | Luxray GL | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 10/111 | Magirêve GL | Rare Holo | Naoyo Kimura |
| 11/111 | Charkos GL | Rare Holo | Suwama Chiaki |
| 12/111 | Roserade GL | Rare Holo | Kanako Eo |
| 13/111 | Tengalice | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 14/111 | Galeking | Rare | Naoyo Kimura |
| 15/111 | Dardargnan | Rare | Kagemaru Himeno |
| 16/111 | Archéodong 4 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 17/111 | Drascore 4 | Rare | Kouki Saitou |
| 18/111 | Mentali 4 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 19/111 | Pyroli | Rare | Midori Harada |
| 20/111 | Gallame 4 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 21/111 | Tritosor Mer Orient | Rare | Ken Sugimori |
| 22/111 | Tritosor Mer Occident | Rare | Kyoko Umemoto |
| 23/111 | Grolem 4 | Rare | Kagemaru Himeno |
| 24/111 | Scarhino 4 | Rare | Kouki Saitou |
| 25/111 | Hippodocus | Rare | Tomoaki Imakuni |
| 26/111 | Voltali | Rare | Hajime Kusajima |
| 27/111 | Mammochon GL | Rare | Atsuko Nishida |
| 28/111 | M. Mime 4 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 29/111 | Nidoking | Rare | Masakazu Fukuda |
| 30/111 | Nidoqueen | Rare | Midori Harada |
| 31/111 | Raichu GL | Rare | Kouki Saitou |
| 32/111 | Rhinastoc 4 | Rare | Kagemaru Himeno |
| 33/111 | Ronflex | Rare | Kagemaru Himeno |
| 34/111 | Aquali | Rare | Masakazu Fukuda |
| 35/111 | Apireine 4 | Rare | Kouki Saitou |
| 36/111 | Kaimorse | Rare | kawayoo |
| 37/111 | Yanmega 4 | Rare | Kouki Saitou |
| 38/111 | Alakazam 4 | Peu commune | Mitsuhiro Arita |
| 39/111 | Électrode G | Peu commune | Yusuke Ishikawa |
| 40/111 | Ectoplasma GL | Peu commune | Naoyo Kimura |
| 41/111 | Givrali | Peu commune | Naoyo Kimura |
| 42/111 | Hippodocus 4 | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 43/111 | Simiabraz 4 | Peu commune | Masakazu Fukuda |
| 44/111 | Galegon | Peu commune | Yukiko Baba |
| 45/111 | Phyllali | Peu commune | Suwama Chiaki |
| 46/111 | Mackogneur GL | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 47/111 | Galopa 4 | Peu commune | Masakazu Fukuda |
| 48/111 | Cizayox 4 | Peu commune | Kouki Saitou |
| 49/111 | Sharpedo | Peu commune | Kouki Saitou |
| 50/111 | Staross | Peu commune | Ken Sugimori |
| 51/111 | Steelix GL | Peu commune | Hajime Kusajima |
| 52/111 | Tropius | Peu commune | Ken Sugimori |
| 53/111 | Vibraninf | Peu commune | Kyoko Umemoto |
| 54/111 | Barbicha 4 | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 55/111 | Ptéra GL | Commune | Suwama Chiaki |
| 56/111 | Capidextre G | Commune | Makoto Imai |
| 57/111 | Galekid | Commune | Takao Unno |
| 58/111 | Carvanha | Commune | Midori Harada |
| 59/111 | Évoli | Commune | Naoyo Kimura |
| 60/111 | Pyroli 4 | Commune | Masakazu Fukuda |
| 61/111 | Foretress G | Commune | Ryota Saito |
| 62/111 | Scorvol 4 | Commune | Kagemaru Himeno |
| 63/111 | Caninos | Commune | Naoyo Kimura |
| 64/111 | Hippopotas | Commune | kawayoo |
| 65/111 | Démolosse 4 | Commune | Masakazu Fukuda |
| 66/111 | Coconfort | Commune | Midori Harada |
| 67/111 | Kecleon | Commune | Midori Harada |
| 68/111 | Smogo | Commune | Yukiko Baba |
| 69/111 | Goinfrex | Commune | Tomokazu Komiya |
| 70/111 | Goinfrex | Commune | Kagemaru Himeno |
| 71/111 | Nidoran ♀ | Commune | Miki Tanaka |
| 72/111 | Nidoran ♂ | Commune | Ken Sugimori |
| 73/111 | Nidorina | Commune | Ken Sugimori |
| 74/111 | Nidorino | Commune | kawayoo |
| 75/111 | Pifeuil | Commune | Yukiko Baba |
| 76/111 | Maraiste GL | Commune | Midori Harada |
| 77/111 | Phogleur | Commune | Saya Tsuruta |
| 78/111 | Grainipiot | Commune | Miki Tanaka |
| 79/111 | Sancoki Mer Orient | Commune | Tomokazu Komiya |
| 80/111 | Sancoki Mer Occident | Commune | Miki Tanaka |
| 81/111 | Ronflex | Commune | Kouki Saitou |
| 82/111 | Obalie | Commune | Tomokazu Komiya |
| 83/111 | Stari | Commune | Atsuko Nishida |
| 84/111 | Kraknoix | Commune | Atsuko Nishida |
| 85/111 | Tortipouss GL | Commune | Kanako Eo |
| 86/111 | Aspicot | Commune | Ken Sugimori |
| 87/111 | Smogogo | Commune | Ken Sugimori |
| 88/111 | La collection d'Aaron | Peu commune | Ken Sugimori |
| 89/111 | La recherche d'Amelle | Peu commune | Ken Sugimori |
| 90/111 | La chaleur de Terry | Peu commune | Ken Sugimori |
| 91/111 | La volonté d'Adrien | Peu commune | Ken Sugimori |
| 92/111 | La mission de Lucio | Peu commune | Ken Sugimori |
| 93/111 | La salle de concours Pokémon | Peu commune | Makoto Imai |
| 94/111 | Le gymnase de Rivamar | Peu commune | Yusuke Ishikawa |
| 95/111 | Machine Technique G Invention G-107 de Team Galaxy | Peu commune | Makoto Imai |
| 96/111 | SP Radar Invention G-109 de Team Galaxie | Peu commune | Kent Kanetsuna |
| 97/111 | Expédition souterraine | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 98/111 | La philosophie de Tanguy | Peu commune | Ken Sugimori |
| 99/111 | Énergie Obscurité | Peu commune | Takumi Akabane |
| 100/111 | Énergie Métal | Peu commune | Takumi Akabane |
| 101/111 | Énergie SP | Peu commune | Kent Kanetsuna |
| 102/111 | Énergie Sup | Peu commune | Ryo Ueda |
| 103/111 | Alakazam 4 Niv.X | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 104/111 | Mustéflott GL Niv.X | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 105/111 | Libégon Niv.X | Ultra Rare | Shizurow |
| 106/111 | Gallame 4 Niv.X | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 107/111 | Hippodocus Niv.X | Ultra Rare | Shizurow |
| 108/111 | Simiabraz 4 Niv.X | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 109/111 | Luxray GL Niv.X | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 110/111 | Magirêve GL Niv.X | Ultra Rare | Kent Kanetsuna |
| 111/111 | Ronflex Niv.X | Ultra Rare | Shizurow |
| 112/111 | Pikachu | Secrète | Mitsuhiro Arita |
| 113/111 | Pikachu volant | Secrète | Toshinao Aoki |
| 114/111 | Pikachu Surfeur | Secrète | Toshinao Aoki |
| RT1 | Motisma Hélice | Secrète | Motofumi Fujiwara |
| RT2 | Motisma Froid | Secrète | Hironobu Yoshida |
| RT3 | Motisma Chaleur | Secrète | Lee HyunJung |
| RT4 | Motisma Tonte | Secrète | Yusuke Ohmura |
| RT5 | Motisma Lavage | Secrète | Hiroki Fuchino |
| RT6 | Le choix de Pluton | Secrète | Ken Sugimori |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set Platine : Rivaux Émergeants (RR) — la somme des cotes Cardmarket de ses 120 cartes — est estimée à 2 386 €. Cette estimation est recalculée chaque jour sur TCG Crew.
Le set Platine : Rivaux Émergeants compte 120 cartes au total (dont 111 numérotées dans le set de base), sorti en 2009.
Le set Platine : Rivaux Émergeants contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). Leurs raretés figurent sur cette page ; la cote de chaque carte se consulte dans l'application TCG Crew.
Suivez votre collection Platine : Rivaux Émergeants avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit