Prix des cartes Raichu : liste et cote de chaque carte
Pokémon n° 26 · extensions françaises et internationales · cotes au 19 novembre 2026
Les 85 cartes Raichu des extensions françaises et internationales du catalogue TCG Crew, de Set de base (1999) à Héros Transcendants (2026). La cote en euros est publiée pour les cartes des 127 extensions dont les cotes ont été vérifiées ; celle des autres cartes se consulte dans l'application TCG Crew.
Les cartes Raichu cotées (extensions vérifiées)
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Raichu 25/165 | Expedition (2003) | Rare Holo | 500 €NM français |
| Raichu Brillant 111/105 | Neo Destiny (2002) | Secrète | 500 €NM toutes langues |
| Raichu et Raichu d'Alola-GX 221/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Ultra Rare | 350 €NM français |
| Raichu ex 97/106 | EX : Émeraude (2005) | Ultra Rare | 229 €NM toutes langues |
| Raichu 14/102 | Set de base (1999) | Rare Holo | 105 €NM français |
| Raichu obscur 83/82 | Team Rocket (2001) | Secrète | 100 €NM toutes langues |
| Raichu 12/108 | EX : Gardiens du Pouvoir (2007) | Rare Holo | 90,00 €NM français |
| Raichu Niv.X 99/100 | Diamant & Perle : Tempête (2009) | Ultra Rare | 89,00 €NM toutes langues |
| Raichu ex 98/100 | EX : Tempête de Sable (2004) | Ultra Rare | 84,99 €NM toutes langues |
| Raichu 83/90 | HS : Indomptable (2010) | Ultra Rare | 80,00 €NM français |
| Raichu et Raichu d'Alola-GX 220/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Ultra Rare | 67,00 €NM français |
| Raichu 12/112 | EX : Rouge Feu & Vert Feuille (2004) | Rare Holo | 60,00 €NM français |
| Raichu 211/193 | Évolutions à Paldea (2023) | Illustration Rare | 49,95 €NM français |
| Raichu-GX 75/73 | Légendes Brillantes (2017) | Secrète | 49,95 €NM français |
| Raichu et Raichu d'Alola-GX 54/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Ultra Rare | 45,00 €NM français |
| Raichu 10/123 | HeartGold SoulSilver (2010) | Rare Holo | 40,00 €NM français |
| Raichu 13/95 | EX : Team Magma VS Team Aqua (2005) | Rare | 40,00 €NM français |
| Raichu 29/62 | Fossile (2000) | Rare | 25,00 €NM français |
| Raichu 14/62 | Fossile (2000) | Rare Holo | 21,00 €NM toutes langues |
| Raichu δ Espèces Delta 15/110 | EX : Fantômes Holon (2006) | Rare Holo | 20,00 €NM toutes langues |
| Raichu 8/100 | Diamant & Perle : Tempête (2009) | Rare Holo | 16,90 €NM français |
| Raichu 132/91 | Destinées de Paldea (2024) | Illustration Rare Chromatique | 16,00 €NM français |
| Raichu 21/64 | Neo Revelation (2002) | Rare | 15,00 €NM français |
| Raichu TURBO 50/162 | Impulsion Turbo (2015) | Ultra Rare | 10,00 €NM français |
| Raichu 61/165 | Expedition (2003) | Rare | 8,00 €NM toutes langues |
| Raichu RC9/RC32 | Générations (2016) | Commune | 5,81 €tendance |
| Raichu DP21 | Promos Black Star DP (2007) | Promo | 5,16 €tendance |
| Raichu d'Alola 57/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Rare Holo | 5,09 €tendance |
| Raichu 15/123 | Diamant & Perle : Trésors Mystérieux (2008) | Rare Holo | 4,80 €NM toutes langues |
| Raichu-V 158/172 | Stars Étincelantes (2022) | Ultra Rare | 4,00 €NM français |
| Raichu 36/108 | Évolutions (2016) | Rare Holo | 3,95 €NM français |
| Raichu GL 31/111 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Rare | 3,95 €tendance |
| Raichu 27/99 | Platine : Arceus (2009) | Rare | 3,00 €tendance |
| Raichu 27/83 | Générations (2016) | Rare Holo | 2,67 €tendance |
| Raichu-GX 20/68 | Destinées Occultes (2019) | Ultra Rare | 2,59 €tendance |
| Raichu 49/162 | Impulsion Turbo (2015) | Rare | 2,31 €tendance |
| Raichu 43/146 | XY (2014) | Rare Holo | 2,11 €tendance |
| Raichu 67/236 | Éclipse Cosmique (2019) | Rare | 1,65 €tendance |
| Raichu 28/111 | Poings Furieux (2014) | Peu commune | 1,59 €tendance |
| Raichu-V 45/172 | Stars Étincelantes (2022) | Ultra Rare | 1,44 €tendance |
| Raichu 33/90 | HS : Indomptable (2010) | Peu commune | 1,42 €tendance |
| Raichu 40/99 | Destinées Futures (2012) | Peu commune | 1,33 €tendance |
| Raichu d'Alola 31/111 | Invasion Carmin (2017) | Rare Holo | 1,23 €tendance |
| Raichu 55/214 | Alliance Infaillible (2019) | Rare | 1,06 €tendance |
| Raichu 41/147 | Ombres Ardentes (2017) | Rare Holo | 1,04 €tendance |
| Raichu 77/147 | Platine : Vainqueurs Suprêmes (2010) | Peu commune | 0,94 €tendance |
| Raichu 50/203 | Évolution Céleste (2021) | Rare Holo | 0,79 €tendance |
| Raichu 45/100 | Diamant & Perle : Aube Majestueuse (2008) | Peu commune | 0,52 €tendance |
| Raichu 66/202 | Épée et Bouclier (2020) | Rare | 0,47 €tendance |
| Raichu 26/165 | 151 (2023) | Rare Holo | 0,28 €tendance |
| Raichu 50/195 | Tempête Argentée (2022) | Peu commune | 0,10 €tendance |
| Raichu 19/91 | Destinées de Paldea (2024) | Rare Holo | 0,09 €tendance |
| Raichu 56/217 | Héros Transcendants (2026) | Peu commune | 0,05 €tendance |
| Raichu 64/193 | Évolutions à Paldea (2023) | Peu commune | 0,05 €tendance |
| Raichu 52/162 | Forces Temporelles (2024) | Commune | 0,04 €tendance |
Cotes au 19 novembre 2026, en euros, mises à jour chaque jour : premier prix Near Mint de la version française relevé sur Cardmarket quand il existe (« NM français »), sinon un premier prix Near Mint toutes langues, relevé une fois par mois (« NM toutes langues »), sinon la tendance Cardmarket protégée contre les valeurs aberrantes (« tendance »), sinon le prix le plus bas du guide (« prix le plus bas »). Un premier prix toutes langues ancien est daté de son relevé. Une tendance plus de deux fois supérieure aux ventes récentes (moyennes sur 7 et 30 jours), ou plus de trois fois supérieure à sa médiane des trois derniers mois, n'est pas publiée. Ne sont pas publiés non plus : une tendance d'au moins 10 € qui n'a presque pas bougé depuis trois mois (carte très peu échangée) ou qui dépasse deux fois et demie le prix de vente moyen, et un premier prix plus de cinq fois supérieur à la tendance et aux ventes (offre isolée). Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti ; détail dans notre méthodologie des cotes.
Les autres cartes Raichu
Par bloc, du plus récent au plus ancien. La cote de ces cartes, mise à jour chaque jour, se consulte dans l'application TCG Crew.
Promos (2023) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu 009/034 | TCG Classic Charizard & Ho-Oh (2023) | Promo |
Kit du Dresseur (2010-2023) · 8 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu s15 | Mon Premier Combat (2023) | Promo |
| Raichu-GX 60/60 | Académie de Combat (Deck Pikachu) (2020) | Ultra Rare |
| Raichu d'Alola SM65 | Académie de Combat (Deck Pikachu) (2020) | Promo |
| Raichu d'Alola SM65 | Académie de Combat (Deck Pikachu) (2020) | Promo |
| Raichu d'Alola 17/30 | SL Kit du Dresseur (Raichu d'Alola) (2017) | Promo |
| Raichu d'Alola 30/30 | SL Kit du Dresseur (Raichu d'Alola) (2017) | Promo |
| Raichu 19/30 | HS Kit du Dresseur (Raichu) (2010) | Promo |
| Raichu 30/30 | HS Kit du Dresseur (Raichu) (2010) | Promo |
Ligue Pokémon (2009-2022) · 2 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu-V 45/172 | Pack Récompense (2022) | Promo |
| Raichu 3/17 | POP 9 (2009) | Rare |
Épée et Bouclier (2022) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu 53/196 | Origine Perdue (2022) | Rare |
World Championships (2019) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu et Raichu d'Alola-GX (Pikarom Judge) 54/236 | World Championships 2019 (2019) | Ultra Rare |
McDonald's (2019) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu d'Alola 21/40 | Promo McDonald's 2019 (2019) | Promo |
Soleil et Lune (2016-2017) · 5 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu-GX 29/73 | Légendes Brillantes (2017) | Ultra Rare |
| Raichu d'Alola SM65 | Promos Soleil et Lune (2016) | Promo |
| Raichu d'Alola SM72 | Promos Soleil et Lune (2016) | Promo |
| Raichu-GX SM90 | Promos Soleil et Lune (2016) | Promo |
| Raichu-GX SM213 | Promos Soleil et Lune (2016) | Promo |
EX (2006) · 1 carte
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu 51/110 | EX : Fantômes Holon (2006) | Peu commune |
Wizards (2000-2003) · 6 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
|---|---|---|
| Raichu 27/144 | Skyridge (2003) | Rare |
| Raichu H25/H32 | Skyridge (2003) | Rare Holo |
| Raichu obscur 7/110 | Legendary Collection (2002) | Rare Holo |
| Raichu de Major Bob 11/132 | Gym Challenge (2000) | Rare Holo |
| Raichu de Major Bob 28/132 | Gym Heroes (2000) | Rare |
| Raichu 16/130 | Base Set 2 (2000) | Rare Holo |
Jumbos (1998) · 4 cartes
Questions fréquentes
Parmi les extensions dont TCG Crew publie les cotes, la carte Raichu la plus chère est Raichu 25/165 (Expedition, 2003), cotée 500 € au 19 novembre 2026 (premier prix Near Mint de la version française sur Cardmarket). La cote des cartes des autres extensions, dont les plus anciennes, se consulte dans l'application TCG Crew. Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti.
Cela dépend de la carte : au 19 novembre 2026, les cotes des 55 cartes Raichu des extensions vérifiées vont de 0,04 € à 500 €. Le prix d'une carte dépend de son extension, de sa rareté, de sa langue et de son état ; la méthode de calcul des cotes est détaillée sur la page Méthodologie de TCG Crew.
Le catalogue TCG Crew recense 85 cartes Raichu dans les extensions françaises et internationales, réparties dans 60 extensions, de Set de base (1999) à Héros Transcendants (2026). Les cartes japonaises et chinoises sont recensées à part dans l'application.
Suivez vos cartes Raichu avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression par Pokémon et par extension. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuitSur iPhone ou Android : installer l'application
Autres Pokémon
Voir les cartes de tous les Pokémon →