Prix des cartes Pikachu : liste et cote de chaque carte
Pokémon n° 25 · extensions françaises et internationales · cotes au 19 novembre 2026
Cotes publiées
124
extensions vérifiées
La plus chère (vérifiée)
4 500 €
Pikachu Star 104/110
Les 288 cartes Pikachu des extensions françaises et internationales du catalogue TCG Crew, de Promo Black Star Wizards Of The Coast (1999) à 30ᵉ Anniversaire (2026). La cote en euros est publiée pour les cartes des 127 extensions dont les cotes ont été vérifiées ; celle des autres cartes se consulte dans l'application TCG Crew.
Les cartes Pikachu cotées (extensions vérifiées)
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
| Pikachu Star 104/110 | EX : Fantômes Holon (2006) | Ultra Rare | 4 500 €NM toutes langues |
| Pikachu ex 276/217 | Héros Transcendants (2026) | Illustration Spéciale Rare | 965 €NM français |
| Pikachu δ Espèces Delta 93/92 | EX : Créateurs de Légendes (2006) | Secrète | 500 €NM français |
| Pikachu ex 238/191 | Étincelles Déferlantes (2024) | Illustration Spéciale Rare | 280 €NM français |
| Pikachu ex 277/217 | Héros Transcendants (2026) | Illustration Spéciale Rare | 265 €NM français |
| Pikachu-VMAX 188/185 | Voltage Éclatant (2020) | Secrète | 240 €NM français |
| Pikachu HGSS3 | Promos Black Star HeartGold SoulSilver (2010) | Promo | 210 €NM français |
| Pikachu 112/111 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 200 €NM français |
| Pikachu 241/236 | Éclipse Cosmique (2019) | Secrète | 180 €NM français |
| Pikachu-V TG16 | Origine Perdue (2022) | Secrète | 110 €NM français |
| Pikachu 115/114 | Noir et Blanc (2011) | Secrète | 100 €NM français |
| Pikachu-VMAX TG17 | Origine Perdue (2022) | Secrète | 99,99 €NM français |
| Pikachu Surfeur 114/111 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 99,90 €NM français |
| Pikachu BW54 | Promos Black Star Noir & Blanc (2011) | Promo | 99,00 €NM toutes langues |
| Pikachu 124/165 | Expedition (2003) | Commune | 85,00 €NM français |
| Pikachu volant 113/111 | Platine : Rivaux Émergeants (2009) | Secrète | 80,00 €NM français |
| Pikachu RC29/RC32 | Générations (2016) | Ultra Rare | 73,72 €tendance |
| Pikachu-V 170/185 | Voltage Éclatant (2020) | Ultra Rare | 69,99 €NM français |
| Pikachu ex 247/191 | Étincelles Déferlantes (2024) | Hyper Rare (or) | 69,00 €NM français |
| Pikachu ex 179/131 | Évolutions Prismatiques (2025) | Hyper Rare (or) | 64,00 €NM français |
| Pikachu ex 150/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Illustration Spéciale Rare | 60,00 €NM français |
| Pikachu 173/165 | 151 (2023) | Illustration Rare | 55,00 €NM français |
| Pikachu 160/159 | Zénith Suprême (2023) | Secrète | 53,50 €NM français |
| Pikachu DP16 | Promos Black Star DP (2007) | Promo | 49,90 €NM toutes langues |
| Pikachu RC7/RC25 | Legendary Treasures (2013) | Peu commune | 49,00 €NM français |
| Pikachu ex 149/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Illustration Spéciale Rare | 48,00 €NM français |
| Pikachu 131/91 | Destinées de Paldea (2024) | Illustration Rare Chromatique | 48,00 €NM français |
| Pikachu GG30 | Zénith Suprême (2023) | Secrète | 38,00 €NM français |
| Pikachu et Zekrom-GX 33/181 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Secrète | 37,99 €NM français |
| Pikachu de _____ 24 | Célébrations (2021) | Secrète | 37,50 €NM français |
| Pikachu 58/102 | Set de base (1999) | Commune | 30,00 €NM français |
| Pikachu TG05 | Origine Perdue (2022) | Secrète | 27,99 €NM français |
| Pikachu 43/95 | EX : Team Magma VS Team Aqua (2005) | Commune | 26,90 €NM français |
| Pikachu 58/102 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Secrète | 26,00 €NM français |
| Pikachu 74/112 | EX : Rouge Feu & Vert Feuille (2004) | Commune | 22,90 €NM français |
| Pikachu-V 157/172 | Stars Étincelantes (2022) | Ultra Rare | 21,05 €NM français |
| Pikachu ex 219/191 | Étincelles Déferlantes (2024) | Ultra Rare | 21,00 €NM français |
| Pikachu 72/100 | EX : Tempête de Sable (2004) | Commune | 20,00 €NM français |
| Pikachu δ Espèces Delta 79/110 | EX : Fantômes Holon (2006) | Commune | 18,95 €NM français |
| Pikachu-VMAX TG29 | Origine Perdue (2022) | Secrète | 17,00 €NM français |
| Pikachu 70/111 | Neo Genesis (2001) | Commune | 12,00 €NM français |
| Pikachu-VMAX 44/185 | Voltage Éclatant (2020) | Ultra Rare | 11,99 €NM français |
| Pikachu Surfeur 111/108 | Évolutions (2016) | Secrète | 10,00 €NM français |
| Pikachu volant 110/108 | Évolutions (2016) | Secrète | 9,90 €NM français |
| Pikachu 42/146 | XY (2014) | Commune | 8,83 €tendance |
| Pikachu 78/110 | EX : Fantômes Holon (2006) | Commune | 8,16 €tendance |
| Pikachu 94/123 | Diamant & Perle : Trésors Mystérieux (2008) | Commune | 8,04 €tendance |
| Pikachu Surfeur-VMAX 9/25 | Célébrations (2021) | Ultra Rare | 5,23 €tendance |
| Pikachu Volant-VMAX 7/25 | Célébrations (2021) | Ultra Rare | 5,00 €NM français |
| Pikachu 27/111 | Poings Furieux (2014) | Commune | 4,71 €tendance |
| Pikachu ex 57/191 | Étincelles Déferlantes (2024) | Double Rare (ex) | 4,26 €tendance |
| Pikachu 57/108 | EX : Gardiens du Pouvoir (2007) | Commune | 4,25 €tendance |
| Pikachu 32/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 4,00 €NM français |
| Pikachu 71/99 | Platine : Arceus (2009) | Commune | 3,82 €tendance |
| Pikachu ex 57/217 | Héros Transcendants (2026) | Double Rare (ex) | 3,79 €tendance |
| Pikachu 120/147 | Platine : Vainqueurs Suprêmes (2010) | Commune | 3,75 €tendance |
| Pikachu-V 86/264 | Poing de Fusion (2021) | Ultra Rare | 3,62 €tendance |
| Pikachu 50/149 | Frontières Franchies (2013) | Commune | 3,62 €tendance |
| Pikachu 56/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Commune | 3,57 €tendance |
| Pikachu 5/25 | Célébrations (2021) | Rare Holo | 3,46 €tendance |
| Pikachu 26/83 | Générations (2016) | Commune | 3,41 €tendance |
| Pikachu 61/90 | HS : Indomptable (2010) | Commune | 3,20 €tendance |
| Pikachu 78/123 | HeartGold SoulSilver (2010) | Commune | 3,18 €tendance |
| Pikachu 30/111 | Invasion Carmin (2017) | Commune | 3,07 €tendance |
| Pikachu Surfeur-V 8/25 | Célébrations (2021) | Ultra Rare | 3,06 €tendance |
| Pikachu ex 53/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Double Rare (ex) | 2,98 €NM français |
| Pikachu 54/214 | Alliance Infaillible (2019) | Commune | 2,91 €tendance |
| Pikachu ex 28/131 | Évolutions Prismatiques (2025) | Double Rare (ex) | 2,89 €tendance |
| Pikachu 39/99 | Destinées Futures (2012) | Commune | 2,85 €tendance |
| Pikachu-V 43/185 | Voltage Éclatant (2020) | Ultra Rare | 2,76 €tendance |
| Pikachu 40/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 2,70 €NM français |
| Pikachu 60/64 | Jungle (2000) | Commune | 2,63 €tendance |
| Pikachu 48/162 | Impulsion Turbo (2015) | Commune | 2,60 €tendance |
| Pikachu 47/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 2,50 €NM français |
| Pikachu 48/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 2,50 €NM français |
| Pikachu 42/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 2,40 €NM français |
| Pikachu 55/236 | Harmonie des Esprits (2019) | Commune | 2,34 €tendance |
| Pikachu ex 54/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Double Rare (ex) | 2,00 €NM français |
| Pikachu ex 63/193 | Évolutions à Paldea (2023) | Double Rare (ex) | 1,97 €tendance |
| Pikachu 27/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,95 €NM français |
| Pikachu 36/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,80 €NM français |
| Pikachu 70/100 | Diamant & Perle : Aube Majestueuse (2008) | Commune | 1,69 €tendance |
| Pikachu 66/236 | Éclipse Cosmique (2019) | Commune | 1,65 €tendance |
| Pikachu 20/108 | Ciel Rugissant (2015) | Commune | 1,56 €tendance |
| Pikachu Volant-V 6/25 | Célébrations (2021) | Ultra Rare | 1,54 €tendance |
| Pikachu 25/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,50 €NM français |
| Pikachu 29/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,50 €NM français |
| Pikachu 43/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,50 €NM français |
| Pikachu 65/202 | Épée et Bouclier (2020) | Commune | 1,42 €tendance |
| Pikachu 70/100 | Diamant & Perle : Tempête (2009) | Commune | 1,42 €tendance |
| Pikachu 34/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,40 €NM français |
| Pikachu 35/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,40 €NM français |
| Pikachu 23/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,39 €NM français |
| Pikachu 51/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,39 €NM français |
| Pikachu 26/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,29 €NM français |
| Pikachu 44/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,29 €NM français |
| Pikachu 30/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,25 €NM français |
| Pikachu 28/78 | Pokémon GO (2022) | Rare Holo | 1,08 €tendance |
| Pikachu 40/147 | Ombres Ardentes (2017) | Commune | 1,06 €tendance |
| Pikachu 28/73 | Légendes Brillantes (2017) | Commune | 1,02 €tendance |
| Pikachu 24/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 28/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 31/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 33/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 37/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 38/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 39/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 41/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 45/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 46/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 49/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 50/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 52/128 | 30ᵉ Anniversaire (2026) | Sans rareté | 1,00 €NM français |
| Pikachu 19/68 | Destinées Occultes (2019) | Commune | 0,67 €tendance |
| Pikachu 35/108 | Évolutions (2016) | Commune | 0,41 €tendance |
| Pikachu 52/196 | Origine Perdue (2022) | Commune | 0,20 €tendance |
| Pikachu 49/195 | Tempête Argentée (2022) | Commune | 0,17 €tendance |
| Pikachu 25/165 | 151 (2023) | Commune | 0,16 €tendance |
| Pikachu 49/203 | Évolution Céleste (2021) | Commune | 0,15 €tendance |
| Pikachu 27/78 | Pokémon GO (2022) | Commune | 0,13 €tendance |
| Pikachu 51/162 | Forces Temporelles (2024) | Commune | 0,10 €tendance |
| Pikachu 62/193 | Évolutions à Paldea (2023) | Commune | 0,09 €tendance |
| Pikachu 55/217 | Héros Transcendants (2026) | Commune | 0,08 €tendance |
| Pikachu 18/91 | Destinées de Paldea (2024) | Commune | 0,08 €tendance |
Cotes au 19 novembre 2026, en euros, mises à jour chaque jour : premier prix Near Mint de la version française relevé sur Cardmarket quand il existe (« NM français »), sinon un premier prix Near Mint toutes langues, relevé une fois par mois (« NM toutes langues »), sinon la tendance Cardmarket protégée contre les valeurs aberrantes (« tendance »), sinon le prix le plus bas du guide (« prix le plus bas »). Un premier prix toutes langues ancien est daté de son relevé. Une tendance plus de deux fois supérieure aux ventes récentes (moyennes sur 7 et 30 jours), ou plus de trois fois supérieure à sa médiane des trois derniers mois, n'est pas publiée. Ne sont pas publiés non plus : une tendance d'au moins 10 € qui n'a presque pas bougé depuis trois mois (carte très peu échangée) ou qui dépasse deux fois et demie le prix de vente moyen, et un premier prix plus de cinq fois supérieur à la tendance et aux ventes (offre isolée). Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti ; détail dans notre méthodologie des cotes.
Les autres cartes Pikachu
Par bloc, du plus récent au plus ancien. La cote de ces cartes, mise à jour chaque jour, se consulte dans l'application TCG Crew.
World Championships (2019-2026) · 4 cartes
Méga-Évolution (2025) · 4 cartes
Divers (2000-2025) · 30 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
| Pikachu 025/165 | Calendrier des Fêtes 2025 (2025) | Promo |
| Pikachu ex 063/193 | Calendrier des Fêtes 2024 (2024) | Promo |
| Pikachu 049/195 | Calendrier des Fêtes 2023 (2023) | Promo |
| Pikachu SWSH153 | Holiday Calendar 2022 (2022) | Promo |
| Pikachu s1 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu s2 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu s3 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu s7 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu s8 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu s9 | Art Academy (2015) | Promo |
| Pikachu 78/123 | Calendrier Pokémon 2010 (2010) | Promo |
| Pikachu DP16 | Calendrier Pokémon 2009 (2009) | Promo |
| Pikachu de _____ s1 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu Volant s2 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu Surfeur s3 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s4 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s5 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s6 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s7 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s8 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s9 | Pikachu World Collection 2000 (2000) | Promo |
| Pikachu s1 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s2 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s3 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s4 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s5 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s6 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s7 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s8 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
| Pikachu s9 | Pikachu World Collection 2010 | Promo |
McDonald's (2013-2024) · 13 cartes
Promos (1996-2024) · 9 cartes
Kit du Dresseur (2006-2024) · 15 cartes
Écarlate et Violet (2023) · 8 cartes
Ligue Pokémon (2005-2022) · 9 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
| Pikachu-V 43/185 | Pack Récompense (2022) | Ultra Rare |
| Pikachu-VMAX 44/185 | Pack Récompense (2022) | Ultra Rare |
| Pikachu ex 57/191 | Pack Récompense (2022) | Double Rare (ex) |
| Pikachu 15/17 | POP 9 (2009) | Commune |
| Pikachu 9/17 | POP 6 (2007) | Peu commune |
| Pikachu 12/17 | POP 5 (2007) | Commune |
| Pikachu δ Espèces Delta 13/17 | POP 5 (2007) | Commune |
| Pikachu 13/17 | POP 4 (2006) | Commune |
| Pikachu 16/17 | POP 2 (2005) | Commune |
Épée et Bouclier (2019) · 17 cartes
Soleil et Lune (2016) · 22 cartes
XY (2013) · 6 cartes
EX (2003-2005) · 3 cartes
Wizards (1999-2003) · 12 cartes
Jumbos (1998) · 12 cartes
| Carte | Extension | Rareté |
| Pikachu-V 43/185 | Jumbo (1998) | Ultra Rare |
| Pikachu 58/102 | Jumbo (1998) | Commune |
| Pikachu 58/102 | Jumbo (1998) | Commune |
| Pikachu-V-UNION s266 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-GX SM232 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu et Zekrom-GX SM248 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-V SWSH061 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-V SWSH198 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-VMAX SWSH286 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu XY95 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-EX XY124 | Jumbo (1998) | Promo |
| Pikachu-EX XY174 | Jumbo (1998) | Promo |
En vente sur TCG Crew Shop
TCG Crew Shop est la boutique de l'éditeur de TCG Crew : ces pièces viennent de son propre inventaire.
Voir tout le catalogue de TCG Crew Shop →
Questions fréquentes
Quelle est la carte Pikachu la plus chère ?
Parmi les extensions dont TCG Crew publie les cotes, la carte Pikachu la plus chère est Pikachu Star 104/110 (EX : Fantômes Holon, 2006), cotée 4 500 € au 19 novembre 2026 (premier prix Near Mint toutes langues sur Cardmarket). La cote des cartes des autres extensions, dont les plus anciennes, se consulte dans l'application TCG Crew. Une cote est une estimation, pas un prix de vente garanti.
Combien vaut une carte Pikachu ?
Cela dépend de la carte : au 19 novembre 2026, les cotes des 124 cartes Pikachu des extensions vérifiées vont de 0,08 € à 4 500 €. Le prix d'une carte dépend de son extension, de sa rareté, de sa langue et de son état ; la méthode de calcul des cotes est détaillée sur la page Méthodologie de TCG Crew.
Combien de cartes Pikachu existe-t-il ?
Le catalogue TCG Crew recense 288 cartes Pikachu dans les extensions françaises et internationales, réparties dans 118 extensions, de Promo Black Star Wizards Of The Coast (1999) à 30ᵉ Anniversaire (2026). Les cartes japonaises et chinoises sont recensées à part dans l'application.
Suivez vos cartes Pikachu avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression par Pokémon et par extension. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit
Sur iPhone ou Android : installer l'application
Autres Pokémon
Voir les cartes de tous les Pokémon →
Cotes indicatives calculées à partir de Cardmarket, mises à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, l'édition et le vendeur. TCG Crew n'est pas affilié à The Pokémon Company, Nintendo ni Cardmarket.