Liste des cartes Legendary Treasures (LTR) et valeur du master set
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set Legendary Treasures (code LTR, sorti en 2013) compte 140 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 2 267 €, soit 16,19 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée chaque jour à partir de Cardmarket. Pour suivre la valeur de votre collection Legendary Treasures carte par carte, scannez-la dans TCG Crew (scanner IA, compte gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | LTR |
|---|---|
| Bloc / série | Noir et Blanc |
| Date de sortie | 6 novembre 2013 |
| Cartes (set complet) | 140 · 113 numérotées |
| Valeur masterset complète | 2 267 € |
| Valeur moyenne par carte | 16,19 € |
| Valeur du bloc Noir et Blanc | 32 973 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Secrète | 2 |
| Ultra Rare | 18 |
| Rare Holo | 30 |
| Rare | 12 |
| Peu commune | 41 |
| Commune | 37 |
Cartes rares & chase de Legendary Treasures
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 114/113 | Reshiram | Secrète |
| 115/113 | Zekrom | Secrète |
| RC11/RC25 | Meloetta-EX | Ultra Rare |
| RC21/RC25 | Shaymin-EX | Ultra Rare |
| RC22/RC25 | Reshiram | Ultra Rare |
| RC23/RC25 | Emolga | Ultra Rare |
| RC24/RC25 | Mew-EX | Ultra Rare |
| RC25/RC25 | Meloetta-EX | Ultra Rare |
| 24/113 | Victini-EX | Ultra Rare |
| 29/113 | Reshiram-EX | Ultra Rare |
| 44/113 | Kyurem-EX | Ultra Rare |
| 45/113 | Keldeo-EX | Ultra Rare |
| 52/113 | Zekrom-EX | Ultra Rare |
| 54/113 | Mewtwo-EX | Ultra Rare |
| 77/113 | Lugulabre-EX | Ultra Rare |
| 82/113 | Minotaupe-EX | Ultra Rare |
| 88/113 | Darkrai-EX | Ultra Rare |
| 100/113 | Kyurem Noir-EX | Ultra Rare |
| 101/113 | Kyurem Blanc-EX | Ultra Rare |
| 102/113 | Lugia-EX | Ultra Rare |
Liste complète des cartes de Legendary Treasures
Les 140 cartes de l'extension Legendary Treasures (LTR), dans l'ordre de leur numéro. La cote de chaque carte, mise à jour chaque jour, est disponible dans l'application TCG Crew.
| N° | Carte | Rareté | Illustrateur |
|---|---|---|---|
| 1/113 | Saquedeneu | Commune | kirisAki |
| 2/113 | Bouldeneu | Rare | Kagemaru Himeno |
| 3/113 | Caratroc | Peu commune | MAHOU |
| 4/113 | Ceribou | Peu commune | Atsuko Nishida |
| 5/113 | Vortente | Peu commune | HiRON |
| 6/113 | Vipélierre | Commune | Aya Kusube |
| 7/113 | Lianaja | Peu commune | Shigenori Negishi |
| 8/113 | Majaspic | Rare Holo | hatachu |
| 9/113 | Larveyette | Commune | Yuka Morii |
| 10/113 | Larveyette | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 11/113 | Couverdure | Peu commune | sui |
| 12/113 | Manternel | Rare Holo | match |
| 13/113 | Crabicoque | Commune | sui |
| 14/113 | Crabaraque | Peu commune | Naoki Saito |
| 15/113 | Viridium | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 16/113 | Genesect | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 17/113 | Salamèche | Commune | match |
| 18/113 | Reptincel | Peu commune | Akira Komayama |
| 19/113 | Dracaufeu | Rare Holo | TOKIYA |
| 20/113 | Goupix | Commune | Masakazu Fukuda |
| 21/113 | Feunard | Rare | Satoshi Shirai |
| 22/113 | Sulfura | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 23/113 | Victini | Rare Holo | Tomokazu Komiya |
| 24/113 | Victini-EX | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 25/113 | Gruikui | Commune | Kanako Eo |
| 26/113 | Grotichon | Peu commune | Kanako Eo |
| 27/113 | Roitiflam | Rare Holo | Kanako Eo |
| 28/113 | Reshiram | Rare Holo | Aya Kusube |
| 29/113 | Reshiram-EX | Ultra Rare | Shizurow |
| 30/113 | Magicarpe | Commune | Midori Harada |
| 31/113 | Léviator | Rare | hatachu |
| 32/113 | Artikodin | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 33/113 | Tiplouf | Commune | Mizue |
| 34/113 | Prinplouf | Peu commune | Miki Tanaka |
| 35/113 | Pingoléon | Rare | kawayoo |
| 36/113 | Phione | Rare | kawayoo |
| 37/113 | Moustillon | Commune | Midori Harada |
| 38/113 | Mateloutre | Peu commune | Mizue |
| 39/113 | Clamiral | Rare Holo | Naoki Saito |
| 40/113 | Tritonde | Commune | Kyoko Umemoto |
| 41/113 | Batracné | Peu commune | Sachiko Adachi |
| 42/113 | Crapustule | Rare | Hajime Kusajima |
| 43/113 | Kyurem | Rare Holo | Midori Harada |
| 44/113 | Kyurem-EX | Ultra Rare | Shizurow |
| 45/113 | Keldeo-EX | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 46/113 | Électhor | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 47/113 | Posipi | Peu commune | Kouki Saitou |
| 48/113 | Négapi | Peu commune | Kouki Saitou |
| 49/113 | Emolga | Peu commune | Tomokazu Komiya |
| 50/113 | Fulguris | Rare Holo | Yukiko Baba |
| 51/113 | Zekrom | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 52/113 | Zekrom-EX | Ultra Rare | Shizurow |
| 53/113 | Mewtwo | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 54/113 | Mewtwo-EX | Ultra Rare | Shizurow |
| 55/113 | Natu | Commune | Sanosuke Sakuma |
| 56/113 | Xatu | Rare | Kouki Saitou |
| 57/113 | Feuforêve | Commune | Hitoshi Ariga |
| 58/113 | Magirêve | Rare | Sumiyoshi Kizuki |
| 59/113 | Tarsal | Commune | Naoyo Kimura |
| 60/113 | Kirlia | Peu commune | Yukiko Baba |
| 61/113 | Ténéfix | Peu commune | Hiroki Asanuma |
| 62/113 | Cradopaud | Commune | Sanosuke Sakuma |
| 63/113 | Coatox | Rare | Naoki Saito |
| 64/113 | Chovsourir | Commune | Mizue |
| 65/113 | Rhinolove | Peu commune | Masakazu Fukuda |
| 66/113 | Cryptéro | Rare Holo | Shigenori Negishi |
| 67/113 | Miamiasme | Commune | kawayoo |
| 68/113 | Miasmax | Rare Holo | Tomoaki Imakuni |
| 69/113 | Scrutella | Commune | TOKIYA |
| 70/113 | Scrutella | Commune | Akira Komayama |
| 71/113 | Mesmérella | Peu commune | kirisAki |
| 72/113 | Sidérella | Rare Holo | kawayoo |
| 73/113 | Nucléos | Commune | HiRON |
| 74/113 | Nucléos | Commune | Kouki Saitou |
| 75/113 | Méios | Peu commune | Suwama Chiaki |
| 76/113 | Symbios | Rare | Kyoko Umemoto |
| 77/113 | Lugulabre-EX | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 78/113 | Meloetta | Rare Holo | kawayoo |
| 79/113 | Riolu | Peu commune | Naoyo Kimura |
| 80/113 | Lucario | Rare Holo | MAHOU |
| 81/113 | Gallame | Rare | Hajime Kusajima |
| 82/113 | Minotaupe-EX | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 83/113 | Limonde | Peu commune | Yuka Morii |
| 84/113 | Terrakium | Rare Holo | Shigenori Negishi |
| 85/113 | Démétéros | Rare Holo | Midori Harada |
| 86/113 | Meloetta | Rare | Mizue |
| 87/113 | Spiritomb | Peu commune | Mitsuhiro Arita |
| 88/113 | Darkrai-EX | Ultra Rare | Shizurow |
| 89/113 | Zorua | Commune | Atsuko Nishida |
| 90/113 | Zoroark | Rare Holo | match |
| 91/113 | Cobaltium | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki |
| 92/113 | Altaria | Peu commune | Atsuko Nishida |
| 93/113 | Rayquaza | Rare Holo | Shin Nagasawa |
| 94/113 | Griknot | Commune | sui |
| 95/113 | Carmache | Peu commune | Shigenori Negishi |
| 96/113 | Carchacrok | Rare Holo | Masakazu Fukuda |
| 97/113 | Solochi | Commune | Akira Komayama |
| 98/113 | Diamat | Peu commune | Yukiko Baba |
| 99/113 | Trioxhydre | Rare Holo | Tomokazu Komiya |
| 100/113 | Kyurem Noir-EX | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 101/113 | Kyurem Blanc-EX | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 102/113 | Lugia-EX | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 103/113 | Tylton | Commune | Akira Komayama |
| 104/113 | Chinchidou | Commune | Midori Harada |
| 105/113 | Pashmilla | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 106/113 | Drakkarmin | Peu commune | match |
| 107/113 | Frison | Peu commune | Sanosuke Sakuma |
| 108/113 | Boréas | Rare Holo | Miki Tanaka |
| 109/113 | Bianca | Peu commune | Megumi Mizutani |
| 110/113 | Spruce Keteleeria | Peu commune | Ken Sugimori |
| 111/113 | Maillet Écrasant | Peu commune | 5ban Graphics |
| 112/113 | Échange d'Énergie | Peu commune | Kent Kanetsuna |
| 113/113 | Double Énergie Incolore | Peu commune | 5ban Graphics |
| 114/113 | Reshiram | Secrète | 5ban Graphics |
| 115/113 | Zekrom | Secrète | 5ban Graphics |
| RC1/RC25 | Vipélierre | Commune | Eske Yoshinob |
| RC2/RC25 | Lianaja | Commune | kirisAki |
| RC3/RC25 | Majaspic | Peu commune | Shin Nagasawa |
| RC4/RC25 | Caninos | Peu commune | Sanosuke Sakuma |
| RC5/RC25 | Poussifeu | Commune | Kanako Eo |
| RC6/RC25 | Tiplouf | Peu commune | sui |
| RC7/RC25 | Pikachu | Peu commune | Atsuko Nishida |
| RC8/RC25 | Tarsal | Commune | Mizue |
| RC9/RC25 | Kirlia | Commune | Kagemaru Himeno |
| RC10/RC25 | Gardevoir | Peu commune | Atsuko Nishida |
| RC11/RC25 | Meloetta-EX | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| RC12/RC25 | Limonde | Peu commune | Akira Komayama |
| RC13/RC25 | Chacripan | Peu commune | Mizue |
| RC14/RC25 | Évoli | Peu commune | kirisAki |
| RC15/RC25 | Teddiursa | Commune | kirisAki |
| RC16/RC25 | Ursaring | Commune | Sanosuke Sakuma |
| RC17/RC25 | Nanméouïe | Commune | MAHOU |
| RC18/RC25 | Chinchidou | Commune | sui |
| RC19/RC25 | Pashmilla | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| RC20/RC25 | Inezia | Commune | Yusuke Ohmura |
| RC21/RC25 | Shaymin-EX | Ultra Rare | Kanako Eo |
| RC22/RC25 | Reshiram | Ultra Rare | Kagemaru Himeno |
| RC23/RC25 | Emolga | Ultra Rare | Atsuko Nishida |
| RC24/RC25 | Mew-EX | Ultra Rare | MAHOU |
| RC25/RC25 | Meloetta-EX | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set Legendary Treasures (LTR) — la somme des cotes Cardmarket de ses 140 cartes — est estimée à 2 267 €. Cette estimation est recalculée chaque jour sur TCG Crew.
Le set Legendary Treasures compte 140 cartes au total (dont 113 numérotées dans le set de base), sorti en 2013.
Le set Legendary Treasures contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). Leurs raretés figurent sur cette page ; la cote de chaque carte se consulte dans l'application TCG Crew.
Suivez votre collection Legendary Treasures avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit