Liste des cartes EX : Forces Cachées (UF) et valeur du master set
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set EX : Forces Cachées (code UF, sorti en 2006) compte 145 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 15 510 €, soit 107 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée chaque jour à partir de Cardmarket. Pour suivre la valeur de votre collection EX : Forces Cachées carte par carte, scannez-la dans TCG Crew (scanner IA, compte gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | UF |
|---|---|
| Bloc / série | EX |
| Date de sortie | 24 mars 2006 |
| Cartes (set complet) | 145 · 115 numérotées |
| Valeur masterset complète | 15 510 € |
| Valeur moyenne par carte | 107 € |
| Valeur du bloc EX | 164 125 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Secrète | 2 |
| Ultra Rare | 15 |
| Rare Holo | 47 |
| Rare | 16 |
| Peu commune | 34 |
| Commune | 31 |
Cartes rares & chase de EX : Forces Cachées
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 116/115 | Persian ex de Rocket | Secrète |
| 117/115 | Celebi ex | Secrète |
| 101/115 | Leuphorie ex | Ultra Rare |
| 102/115 | Mentali ex | Ultra Rare |
| 103/115 | Aligatueur ex | Ultra Rare |
| 104/115 | Ho-Oh ex | Ultra Rare |
| 105/115 | Lugia ex | Ultra Rare |
| 106/115 | Méganium ex | Ultra Rare |
| 107/115 | Tarpaud ex | Ultra Rare |
| 108/115 | Cizayox ex | Ultra Rare |
| 109/115 | Steelix ex | Ultra Rare |
| 110/115 | Typhlosion ex | Ultra Rare |
| 111/115 | Tyranocif ex | Ultra Rare |
| 112/115 | Noctali ex | Ultra Rare |
| 113/115 | Entei Star | Ultra Rare |
| 114/115 | Raikou Star | Ultra Rare |
| 115/115 | Suicune Star | Ultra Rare |
Liste complète des cartes de EX : Forces Cachées
Les 145 cartes de l'extension EX : Forces Cachées (UF), dans l'ordre de leur numéro. La cote de chaque carte, mise à jour chaque jour, est disponible dans l'application TCG Crew.
| N° | Carte | Rareté | Illustrateur |
|---|---|---|---|
| !/28 | Zarbi ! | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| ?/28 | Zarbi ? | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| 1/115 | Pharamp | Rare Holo | Kyoko Umemoto |
| 2/115 | Migalos | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 3/115 | Joliflor | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 4/115 | Aligatueur | Rare Holo | Masakazu Fukuda |
| 5/115 | Pyroli | Rare Holo | Naoyo Kimura |
| 6/115 | Foretress | Rare Holo | Aya Kusube |
| 7/115 | Démolosse | Rare Holo | Midori Harada |
| 8/115 | Voltali | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 9/115 | Méganium | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 10/115 | Octillery | Rare Holo | Naoyo Kimura |
| 11/115 | Tartard | Rare Holo | Hajime Kusajima |
| 12/115 | Porygon2 | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 13/115 | Flagadoss | Rare Holo | Midori Harada |
| 14/115 | Roigada | Rare Holo | Midori Harada |
| 15/115 | Simularbre | Rare Holo | Tomokazu Komiya |
| 16/115 | Héliatronc | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki |
| 17/115 | Typhlosion | Rare Holo | Hajime Kusajima |
| 18/115 | Ursaring | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 19/115 | Aquali | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 20/115 | Leveinard | Rare | Yukiko Baba |
| 21/115 | Mélo | Rare | Yuka Morii |
| 22/115 | Élektek | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 23/115 | Élekid | Rare | Yuka Morii |
| 24/115 | Tygnon | Rare | Hisao Nakamura |
| 25/115 | Kicklee | Rare | Hisao Nakamura |
| 26/115 | Kapoera | Rare | Hisao Nakamura |
| 27/115 | Ho-Oh | Rare | Kouki Saitou |
| 28/115 | Lippoutou | Rare | Yukiko Baba |
| 29/115 | Lugia | Rare | Kouki Saitou |
| 30/115 | Cornèbre | Rare | Kouki Saitou |
| 31/115 | Lippouti | Rare | Yuka Morii |
| 32/115 | Cerfrousse | Rare | Atsuko Nishida |
| 33/115 | Debugant | Rare | Yuka Morii |
| 34/115 | Capumain | Peu commune | Sachiko Adachi |
| 35/115 | Macronium | Peu commune | Atsuko Nishida |
| 36/115 | Mélodelfe | Peu commune | Midori Harada |
| 37/115 | Corayon | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 38/115 | Crocrodil | Peu commune | Masakazu Fukuda |
| 39/115 | Granbull | Peu commune | Midori Harada |
| 40/115 | Lanturn | Peu commune | Hajime Kusajima |
| 41/115 | Volcaropod | Peu commune | Tomokazu Komiya |
| 42/115 | Écrémeuh | Peu commune | Tomokazu Komiya |
| 43/115 | Noarfang | Peu commune | Mitsuhiro Arita |
| 44/115 | Maraiste | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 45/115 | Feurisson | Peu commune | Hajime Kusajima |
| 46/115 | Insécateur | Peu commune | Hajime Kusajima |
| 47/115 | Caratroc | Peu commune | Miki Tanaka |
| 48/115 | Queulorior | Peu commune | Sumiyoshi Kizuki |
| 49/115 | Xatu | Peu commune | Masakazu Fukuda |
| 50/115 | Yanma | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 51/115 | Germignon | Commune | Atsuko Nishida |
| 52/115 | Loupio | Commune | Hajime Kusajima |
| 53/115 | Mélofée | Commune | Midori Harada |
| 54/115 | Héricendre | Commune | Hajime Kusajima |
| 55/115 | Évoli | Commune | Miki Tanaka |
| 56/115 | Lainergie | Commune | Kyoko Umemoto |
| 57/115 | Scorplane | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 58/115 | Ortide | Commune | Kouki Saitou |
| 59/115 | Hoothoot | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 60/115 | Malosse | Commune | Kagemaru Himeno |
| 61/115 | Embrylex | Commune | Aya Kusube |
| 62/115 | Wattouat | Commune | Kyoko Umemoto |
| 63/115 | Natu | Commune | Masakazu Fukuda |
| 64/115 | Mystherbe | Commune | Kouki Saitou |
| 65/115 | Onix | Commune | Yukiko Baba |
| 66/115 | Pomdepik | Commune | Aya Kusube |
| 67/115 | Ptitard | Commune | Kagemaru Himeno |
| 68/115 | Têtarte | Commune | Miki Tanaka |
| 69/115 | Porygon | Commune | Kagemaru Himeno |
| 70/115 | Ymphect | Commune | Aya Kusube |
| 71/115 | Rémoraid | Commune | Sachiko Adachi |
| 72/115 | Ramoloss | Commune | Midori Harada |
| 73/115 | Limagma | Commune | Tomokazu Komiya |
| 74/115 | Snubbull | Commune | Midori Harada |
| 75/115 | Mimigal | Commune | Sachiko Adachi |
| 76/115 | Tournegrin | Commune | Sumiyoshi Kizuki |
| 77/115 | Teddiursa | Commune | Naoyo Kimura |
| 78/115 | Kaiminus | Commune | Masakazu Fukuda |
| 79/115 | Axoloto | Commune | Kagemaru Himeno |
| 80/115 | Poudre maléfique | Peu commune | Ryo Ueda |
| 81/115 | Recyclage d'Énergie | Peu commune | Zu-Ka |
| 82/115 | Suppression d'Énergie 2 | Peu commune | Keiji Kinebuchi |
| 83/115 | Racine Énergie | Peu commune | Ryo Ueda |
| 84/115 | Échange d'Énergie | Peu commune | Ken Ikuji |
| 85/115 | Baie Molletonnée | Peu commune | Ryo Ueda |
| 86/115 | La Requête de Lula | Peu commune | Ken Sugimori |
| 87/115 | Poké Ball | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 88/115 | Inversion de Pokémon | Peu commune | Hiromichi Sugiyama |
| 89/115 | Méthode d'Entraînement du Professeur Orme | Peu commune | Ken Sugimori |
| 90/115 | Sphère Protectrice | Peu commune | Ryo Ueda |
| 91/115 | Baie Sitrus | Peu commune | Ryo Ueda |
| 92/115 | Fureur Compacte | Peu commune | Ryo Ueda |
| 93/115 | Point d'Échange | Peu commune | Keiji Kinebuchi |
| 94/115 | Recherche d'Énergie | Commune | Kai Ishikawa |
| 95/115 | Potion | Commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 96/115 | Énergie Obscurité | Rare | Milky Isobe |
| 97/115 | Énergie Métal | Rare | Milky Isobe |
| 98/115 | Énergie Super | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 99/115 | Énergie Cyclone | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 100/115 | Énergie de Distorsion | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 101/115 | Leuphorie ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 102/115 | Mentali ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 103/115 | Aligatueur ex | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 104/115 | Ho-Oh ex | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 105/115 | Lugia ex | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 106/115 | Méganium ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 107/115 | Tarpaud ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 108/115 | Cizayox ex | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 109/115 | Steelix ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 110/115 | Typhlosion ex | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 111/115 | Tyranocif ex | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita |
| 112/115 | Noctali ex | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 113/115 | Entei Star | Ultra Rare | Masakazu Fukuda |
| 114/115 | Raikou Star | Ultra Rare | Masakazu Fukuda |
| 115/115 | Suicune Star | Ultra Rare | Masakazu Fukuda |
| 116/115 | Persian ex de Rocket | Secrète | Mitsuhiro Arita |
| 117/115 | Celebi ex | Secrète | Ryo Ueda |
| A/28 | Zarbi A | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| B/28 | Zarbi B | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| C/28 | Zarbi C | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| D/28 | Zarbi D | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| E/28 | Zarbi E | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| F/28 | Zarbi F | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| G/28 | Zarbi G | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| H/28 | Zarbi H | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa |
| I/28 | Zarbi I | Rare Holo | Nakaoka |
| J/28 | Zarbi J | Rare Holo | Nakaoka |
| K/28 | Zarbi K | Rare Holo | Nakaoka |
| L/28 | Zarbi L | Rare Holo | Nakaoka |
| M/28 | Zarbi M | Rare Holo | Nakaoka |
| N/28 | Zarbi N | Rare Holo | Nakaoka |
| O/28 | Zarbi O | Rare Holo | Nakaoka |
| P/28 | Zarbi P | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| Q/28 | Zarbi Q | Rare Holo | Nakaoka |
| R/28 | Zarbi R | Rare Holo | Nakaoka |
| S/28 | Zarbi S | Rare Holo | Nakaoka |
| T/28 | Zarbi T | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| U/28 | Zarbi U | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| V/28 | Zarbi V | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| W/28 | Zarbi W | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| X/28 | Zarbi X | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| Y/28 | Zarbi Y | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
| Z/28 | Zarbi Z | Rare Holo | Kyoko Koizumi |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set EX : Forces Cachées (UF) — la somme des cotes Cardmarket de ses 145 cartes — est estimée à 15 510 €. Cette estimation est recalculée chaque jour sur TCG Crew.
Le set EX : Forces Cachées compte 145 cartes au total (dont 115 numérotées dans le set de base), sorti en 2006.
Le set EX : Forces Cachées contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). Leurs raretés figurent sur cette page ; la cote de chaque carte se consulte dans l'application TCG Crew.
Suivez votre collection EX : Forces Cachées avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit