Valeur du set Astres Radieux (ASR)
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set Astres Radieux (code ASR, sorti en 2022) compte 303 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 1 112 €, soit 3,67 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée en continu depuis Cardmarket. Pour suivre la valeur de ta collection Astres Radieux carte par carte, scanne-la dans TCG Crew (scanner IA gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | ASR |
|---|---|
| Bloc / série | Épée et Bouclier |
| Date de sortie | 27 mai 2022 |
| Cartes (set complet) | 303 · 189 numérotées |
| Valeur masterset complète | 1 112 € |
| Valeur moyenne par carte | 3,67 € |
| Valeur du bloc Épée et Bouclier | 27 499 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Secrète | 57 |
| Ultra Rare | 61 |
| Rare Holo | 20 |
| Rare | 21 |
| Peu commune | 47 |
| Commune | 40 |
Cartes rares & chase de Astres Radieux
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| TG01 | Blizzaroi | Secrète |
| TG02 | Pomdrapi | Secrète |
| TG03 | Hyporoi | Secrète |
| TG04 | Beldeneige | Secrète |
| TG05 | Gardevoir | Secrète |
| TG06 | Cerbyllin | Secrète |
| TG07 | Hexadron | Secrète |
| TG08 | Hachécateur | Secrète |
| TG09 | Grahyèna | Secrète |
| TG10 | Ixon de Galar | Secrète |
| TG11 | Archéodong | Secrète |
| TG12 | Hoothoot | Secrète |
| TG13 | Staross-V | Secrète |
| TG14 | Sylveroy Cavalier du Froid-V | Secrète |
| TG15 | Sylveroy Cavalier du Froid-VMAX | Secrète |
| TG16 | Artikodin de Galar-V | Secrète |
| TG17 | Sylveroy Cavalier d'Effroi-V | Secrète |
| TG18 | Sylveroy Cavalier d'Effroi-VMAX | Secrète |
| TG19 | Électhor de Galar-V | Secrète |
| TG20 | Sulfura de Galar-V | Secrète |
| TG21 | Zacian-V | Secrète |
| TG22 | Zamazenta-V | Secrète |
| TG23 | Carchacrok-V | Secrète |
| TG24 | Alistair | Secrète |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set Astres Radieux (ASR) — la somme des cotes Cardmarket de ses 303 cartes — est estimée à 1 112 €. Cette estimation est recalculée en continu sur TCG Crew.
Le set Astres Radieux compte 303 cartes au total (dont 189 numérotées dans le set de base), sorti en 2022.
Le set Astres Radieux contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). La liste complète avec leurs raretés et leurs cotes Cardmarket est disponible sur la page TCG Crew du set.
Suis ta collection Astres Radieux avec TCG Crew
Scanner IA, valeur en temps réel, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Démarrer l'essai gratuit