Liste des cartes World Championships 2004 (WC04) et valeur du master set
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set World Championships 2004 (code WC04, sorti en 2004) compte 96 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 2 580 €, soit 26,88 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée chaque jour à partir de Cardmarket. Pour suivre la valeur de votre collection World Championships 2004 carte par carte, scannez-la dans TCG Crew (scanner IA, compte gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | WC04 |
|---|---|
| Bloc / série | World Championships |
| Date de sortie | 1 novembre 2004 |
| Cartes (set complet) | 96 · 95 numérotées |
| Valeur masterset complète | 2 580 € |
| Valeur moyenne par carte | 26,88 € |
| Valeur du bloc World Championships | 21 620 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Ultra Rare | 5 |
| Rare Holo | 9 |
| Rare | 10 |
| Peu commune | 46 |
| Commune | 26 |
Cartes rares & chase de World Championships 2004
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 89/95 | Braségali ex (Blaziken Tech) | Ultra Rare |
| 94/95 | Suicune ex (Rocky Beach) | Ultra Rare |
| 95/95 | Laggron ex (Rocky Beach) | Ultra Rare |
| 96/100 | Gardevoir ex (Team Rushdown) | Ultra Rare |
| 97/97 | Rayquaza ex (Blaziken Tech) | Ultra Rare |
Liste complète des cartes de World Championships 2004
Les 96 cartes de l'extension World Championships 2004 (WC04), dans l'ordre de leur numéro. La cote de chaque carte, mise à jour chaque jour, est disponible dans l'application TCG Crew.
| N° | Carte | Rareté | Illustrateur |
|---|---|---|---|
| 3/109 | Braségali (Blaziken Tech) | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 4/95 | Élecsprint de Team Aqua (Blaziken Tech) | Rare Holo | K. Utsunomiya |
| 5/109 | Delcatty (Rocky Beach) | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 5/109 | Delcatty (Team Rushdown) | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 5/109 | Delcatty (Blaziken Tech) | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 7/109 | Gardevoir (Team Rushdown) | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 8/95 | Kaorine de Team Magma (Magma Spirit) | Rare Holo | Zu-Ka |
| 9/95 | Groudon de Team Magma (Magma Spirit) | Rare Holo | Kazuo Yazawa |
| 13/109 | Laggron (Rocky Beach) | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 16/101 | Joliflor (Blaziken Tech) | Rare | Yuka Morii |
| 17/97 | Magnéton (Rocky Beach) | Rare | Midori Harada |
| 17/97 | Magnéton (Team Rushdown) | Rare | Midori Harada |
| 19/95 | Camérupt de Team Magma (Magma Spirit) | Rare | Katsura Tabata |
| 23/95 | Mangriff de Team Magma (Magma Spirit) | Rare | Zu-Ka |
| 26/100 | Qulbutoké (Rocky Beach) | Rare | Atsuko Nishida |
| 28/109 | Galifeu (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 34/109 | Kirlia (Team Rushdown) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 40/109 | Flobio (Rocky Beach) | Peu commune | Mitsuhiro Arita |
| 44/109 | Skitty (Rocky Beach) | Peu commune | Midori Harada |
| 44/109 | Skitty (Blaziken Tech) | Commune | Midori Harada |
| 53/95 | Dynavolt de Team Aqua (Blaziken Tech) | Commune | M. Akiyama |
| 59/109 | Gobou (Rocky Beach) | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 60/95 | Balbuto de Team Magma (Magma Spirit) | Commune | Atsuko Ujiie |
| 60/100 | Insolourdo (Rocky Beach) | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 60/100 | Insolourdo (Team Rushdown) | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 60/100 | Insolourdo (Blaziken Tech) | Commune | Mitsuhiro Arita |
| 62/97 | Magnéti (Team Rushdown) | Commune | Midori Harada |
| 63/97 | Magnéti (Rocky Beach) | Commune | Midori Harada |
| 64/95 | Chamallot de Team Magma (Magma Spirit) | Commune | Katsura Tabata |
| 68/101 | Mystherbe (Blaziken Tech) | Commune | Yuka Morii |
| 73/95 | Max (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 74/100 | Tarsal (Team Rushdown) | Commune | Hajime Kusajima |
| 74/109 | Poussifeu (Blaziken Tech) | Commune | Kouki Saitou |
| 79/100 | Skitty (Team Rushdown) | Commune | Kagemaru Himeno |
| 80/95 | Boule de Team Magma (Magma Spirit) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 82/95 | Conspirateur de Team Magma (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 85/101 | Machine Technique Ancienne [Pierre] (Rocky Beach) | Peu commune | Mitsuhiro Arita |
| 85/95 | Point d'Échange (Team Rushdown) | Peu commune | Keiji Kinebuchi |
| 87/97 | La Compassion de M.Briney (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 87/109 | Inversion de Pokémon (Magma Spirit) | Peu commune | Hiromichi Sugiyama |
| 87/95 | Énergie Magma (Magma Spirit) | Peu commune | Takumi Akabane |
| 87/101 | Tombeau antique (Team Rushdown) | Peu commune | Ken Ikuji |
| 87/109 | Inversion de Pokémon (Team Rushdown) | Peu commune | Hiromichi Sugiyama |
| 88/97 | Journaliste télé (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 88/101 | Ruines désert (Magma Spirit) | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 88/100 | Super bonbon (Rocky Beach) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 88/100 | Super bonbon (Team Rushdown) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 88/100 | Super bonbon (Blaziken Tech) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 89/100 | Timmy au dressage (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 89/95 | Braségali ex (Blaziken Tech) | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 91/109 | Potion (Rocky Beach) | Commune | Keiji Kinebuchi |
| 91/101 | Tempête magnétique (Team Rushdown) | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 92/101 | Les conseils de Pierre (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 92/109 | Échange (Magma Spirit) | Commune | Hiromichi Sugiyama |
| 92/101 | Les conseils de Pierre (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 92/109 | Échange (Rocky Beach) | Commune | Hiromichi Sugiyama |
| 92/109 | Échange (Team Rushdown) | Commune | Hiromichi Sugiyama |
| 92/101 | Les conseils de Pierre (Team Rushdown) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 92/101 | Les conseils de Pierre (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 92/109 | Échange (Blaziken Tech) | Commune | Hiromichi Sugiyama |
| 93/109 | Énergie Obscurité (Magma Spirit) | Rare | Milky Isobe |
| 93/100 | Énergies Multiples (Rocky Beach) | Rare | Takumi Akabane |
| 93/100 | Énergies Multiples (Blaziken Tech) | Rare | Takumi Akabane |
| 94/95 | Suicune ex (Rocky Beach) | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 95/109 | Énergie Multicolore (Magma Spirit) | Rare | Takumi Akabane |
| 95/95 | Laggron ex (Rocky Beach) | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 96/100 | Gardevoir ex (Team Rushdown) | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 97/97 | Rayquaza ex (Blaziken Tech) | Ultra Rare | Hikaru Koike |
| 105/109 | Énergie Combat (Magma Spirit) | Commune | — |
| 106/109 | Énergie Eau (Rocky Beach) | Commune | — |
| 107/109 | Énergie Psy (Magma Spirit) | Commune | — |
| 107/109 | Énergie Psy (Team Rushdown) | Commune | — |
| 108/109 | Énergie Feu (Blaziken Tech) | Commune | — |
| 109/109 | Énergie Électrique (Team Rushdown) | Commune | — |
| 109/109 | Énergie Électrique (Blaziken Tech) | Commune | — |
| 123/144 | Chaman du désert (Team Rushdown) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 126/144 | Copain Ball (Blaziken Tech) | Peu commune | Katsura Tabata |
| 130/147 | Fan Club Pokémon (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 136/147 | Volontaires de la ville (Team Rushdown) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 136/147 | Volontaires de la ville (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 138/165 | Copieuse (Magma Spirit) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 138/165 | Copieuse (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 138/144 | Oracle (Rocky Beach) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 138/144 | Oracle (Team Rushdown) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 138/165 | Copieuse (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 138/144 | Oracle (Blaziken Tech) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 140/144 | Expédition souterraine (Magma Spirit) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 140/144 | Expédition souterraine (Rocky Beach) | Peu commune | Kagemaru Himeno |
| 141/147 | Garde faiblesse (Team Rushdown) | Peu commune | Jungo Suzuki |
| 145/147 | Énergie Super (Team Rushdown) | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 145/165 | Infirmière Pokémon (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 147/147 | Energie de Distorsion (Blaziken Tech) | Peu commune | Shin-ichi Yoshikawa |
| 148/165 | Méthode d'Entraînement du Professeur Orme (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 148/165 | Méthode d'Entraînement du Professeur Orme (Team Rushdown) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 148/165 | Méthode d'Entraînement du Professeur Orme (Blaziken Tech) | Peu commune | Ken Sugimori |
| 149/165 | Recherche du Professeur Chen (Rocky Beach) | Peu commune | Ken Sugimori |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set World Championships 2004 (WC04) — la somme des cotes Cardmarket de ses 96 cartes — est estimée à 2 580 €. Cette estimation est recalculée chaque jour sur TCG Crew.
Le set World Championships 2004 compte 96 cartes au total (dont 95 numérotées dans le set de base), sorti en 2004.
Le set World Championships 2004 contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). Leurs raretés figurent sur cette page ; la cote de chaque carte se consulte dans l'application TCG Crew.
Suivez votre collection World Championships 2004 avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit