Liste des cartes World Championships 2013 (WC13) et valeur du master set
Cote masterset, liste des cartes et raretés — données Cardmarket à jour.
Le set World Championships 2013 (code WC13, sorti en 2013) compte 88 cartes. Sa valeur masterset complète — la somme des cotes Cardmarket de toutes ses cartes — est estimée à 585 €, soit 6,65 € en moyenne par carte.
Cette estimation est recalculée chaque jour à partir de Cardmarket. Pour suivre la valeur de votre collection World Championships 2013 carte par carte, scannez-la dans TCG Crew (scanner IA, compte gratuit).
Fiche du set
| Code officiel | WC13 |
|---|---|
| Bloc / série | World Championships |
| Date de sortie | 4 novembre 2013 |
| Cartes (set complet) | 88 · 124 numérotées |
| Valeur masterset complète | 585 € |
| Valeur moyenne par carte | 6,65 € |
| Valeur du bloc World Championships | 21 620 € |
Répartition des raretés
| Rareté | Nombre de cartes |
|---|---|
| Ultra Rare | 13 |
| Rare Holo | 4 |
| Rare | 3 |
| Peu commune | 51 |
| Commune | 13 |
| Promo | 4 |
Cartes rares & chase de World Championships 2013
Les cartes les plus recherchées du set, par rareté décroissante. Cliquez sur une carte pour voir sa cote Cardmarket à jour.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 38/108 | Raikou-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare |
| 38/116 | Fulguris-EX (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare |
| 46/124 | Mew-EX (American Gothic) | Ultra Rare |
| 49/149 | Keldeo-EX (American Gothic) | Ultra Rare |
| 49/149 | Keldeo-EX (Darkrai Deck) | Ultra Rare |
| 49/149 | Keldeo-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare |
| 53/116 | Deoxys-EX (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare |
| 63/108 | Darkrai-EX (Darkrai Deck) | Ultra Rare |
| 85/124 | Rayquaza-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare |
| 128/135 | Cherch'Objet (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare |
| 137/149 | Recherche Informatique (American Gothic) | Ultra Rare |
| 137/149 | Recherche Informatique (Darkrai Deck) | Ultra Rare |
| 137/149 | Recherche Informatique (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare |
Liste complète des cartes de World Championships 2013
Les 88 cartes de l'extension World Championships 2013 (WC13), dans l'ordre de leur numéro. La cote de chaque carte, mise à jour chaque jour, est disponible dans l'application TCG Crew.
| N° | Carte | Rareté | Illustrateur |
|---|---|---|---|
| 10/108 | Escargaume (American Gothic) | Commune | Shigenori Negishi |
| 11/108 | Limaspeed (American Gothic) | Rare | Kouki Saitou |
| 15/101 | Victini (Anguille Sous Roche) | Rare Holo | Naoki Saito |
| 20/20 | Méga Canne (American Gothic) | Promo | 5ban Graphics |
| 20/20 | Méga Canne (Anguille Sous Roche) | Promo | 5ban Graphics |
| 31/116 | Kyurem (Ultimate Team Plasma) | Rare Holo | 5ban Graphics |
| 38/108 | Raikou-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare | Shizurow |
| 38/101 | Anchwatt (Anguille Sous Roche) | Commune | sui |
| 38/116 | Fulguris-EX (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 40/101 | Lampéroie (Anguille Sous Roche) | Peu commune | MAHOU |
| 43/98 | Scrutella (American Gothic) | Commune | MAHOU |
| 46/124 | Mew-EX (American Gothic) | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 46/98 | Mesmérella (American Gothic) | Peu commune | Naoki Saito |
| 47/98 | Sidérella (American Gothic) | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 47/116 | M. Mime (Darkrai Deck) | Rare | Hiroki Asanuma |
| 48/114 | Munna (American Gothic) | Peu commune | Atsuko Nishida |
| 49/149 | Keldeo-EX (American Gothic) | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 49/149 | Keldeo-EX (Darkrai Deck) | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 49/149 | Keldeo-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 53/116 | Deoxys-EX (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 59/99 | Mushana (American Gothic) | Rare | Maiko Fujiwara |
| 61/149 | Skelénox (American Gothic) | Commune | Naoki Saito |
| 62/108 | Ténéfix (Darkrai Deck) | Peu commune | kawayoo |
| 63/149 | Noctunoir (American Gothic) | Rare Holo | kawayoo |
| 63/108 | Darkrai-EX (Darkrai Deck) | Ultra Rare | Shizurow |
| 85/124 | Rayquaza-EX (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 89/99 | Niveau Ball (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 89/99 | Niveau Ball (Anguille Sous Roche) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 90/98 | Bianca (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 92/99 | Double Énergie Incolore (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 92/108 | Griffe Obscure (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 93/108 | Fortifiant Obscur (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 93/99 | Énergie Prisme (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 94/114 | Échange d'Énergie (Darkrai Deck) | Peu commune | Kent Kanetsuna |
| 94/108 | Maillet Amélioré (Darkrai Deck) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 95/98 | Attrape-Pokémon (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 95/98 | Attrape-Pokémon (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 95/98 | Attrape-Pokémon (Anguille Sous Roche) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 95/98 | Attrape-Pokémon (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 96/108 | N (American Gothic) | Peu commune | Megumi Mizutani |
| 96/108 | N (Darkrai Deck) | Peu commune | Megumi Mizutani |
| 96/108 | N (Anguille Sous Roche) | Peu commune | Megumi Mizutani |
| 96/108 | N (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Megumi Mizutani |
| 98/108 | Professeur Keteleeria (American Gothic) | Peu commune | Kanako Eo |
| 98/108 | Professeur Keteleeria (Darkrai Deck) | Peu commune | Kanako Eo |
| 98/108 | Professeur Keteleeria (Anguille Sous Roche) | Peu commune | Kanako Eo |
| 98/108 | Professeur Keteleeria (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Kanako Eo |
| 99/114 | Communication Pokémon (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 99/116 | Pierrallégée (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 99/108 | Récepteur Aléatoire (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 99/116 | Pierrallégée (Anguille Sous Roche) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 99/116 | Pierrallégée (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 100/108 | Super bonbon (American Gothic) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 102/108 | Hyper Ball (American Gothic) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 102/108 | Hyper Ball (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 102/108 | Hyper Ball (Anguille Sous Roche) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 102/108 | Hyper Ball (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 105/116 | Team Plasma Ball (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 116/124 | Arrache-Outil (American Gothic) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 116/124 | Arrache-Outil (Darkrai Deck) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 117/135 | Bicyclette (Darkrai Deck) | Peu commune | Toyste Beach |
| 118/135 | Nikolaï (American Gothic) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 118/135 | Nikolaï (Anguille Sous Roche) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 118/135 | Nikolaï (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 119/135 | Nikodule (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 123/135 | Laser Hypnotoxique (Darkrai Deck) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 123/135 | Laser Hypnotoxique (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 126/135 | Arène d'Ondes-sur-Mer (Darkrai Deck) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 126/135 | Arène d'Ondes-sur-Mer (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Ryo Ueda |
| 127/135 | Énergie Plasma (Ultimate Team Plasma) (Plasma Power) | Peu commune | 5ban Graphics |
| 128/149 | Recherche d'Énergie (Darkrai Deck) | Commune | Ryo Ueda |
| 128/135 | Cherch'Objet (Anguille Sous Roche) | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 128/149 | Recherche d'Énergie (Anguille Sous Roche) | Commune | Ryo Ueda |
| 128/149 | Recherche d'Énergie (Ultimate Team Plasma) | Commune | Ryo Ueda |
| 134/149 | Carolina (American Gothic) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 134/149 | Carolina (Ultimate Team Plasma) | Peu commune | Yusuke Ohmura |
| 135/149 | Échange (Ultimate Team Plasma) | Commune | Ayaka Yoshida |
| 136/149 | Carte (American Gothic) | Peu commune | Toyste Beach |
| 137/149 | Recherche Informatique (American Gothic) | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 137/149 | Recherche Informatique (Darkrai Deck) | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| 137/149 | Recherche Informatique (Ultimate Team Plasma) | Ultra Rare | Ryo Ueda |
| BW50 | Plage Tropicale (American Gothic) | Promo | Naoki Saito |
| BW50 | Plage Tropicale (Anguille Sous Roche) | Promo | Naoki Saito |
| s47 | Énergie Obscurité (Darkrai Deck) | Commune | — |
| s65 | Énergie Électrique (Anguille Sous Roche) | Commune | — |
| s66 | Énergie Feu (Anguille Sous Roche) | Commune | — |
| s85 | Énergie Électrique (Ultimate Team Plasma) | Commune | — |
| s86 | Énergie Eau (Ultimate Team Plasma) | Commune | — |
Questions fréquentes
La valeur masterset complète du set World Championships 2013 (WC13) — la somme des cotes Cardmarket de ses 88 cartes — est estimée à 585 €. Cette estimation est recalculée chaque jour sur TCG Crew.
Le set World Championships 2013 compte 88 cartes au total (dont 124 numérotées dans le set de base), sorti en 2013.
Le set World Championships 2013 contient plusieurs cartes recherchées (Illustration Rares, Illustration Spéciales Rares, Ultra Rares, cartes or…). Leurs raretés figurent sur cette page ; la cote de chaque carte se consulte dans l'application TCG Crew.
Suivez votre collection World Championships 2013 avec TCG Crew
Scanner IA, cote de chaque carte mise à jour chaque jour, progression du masterset set par set. Gratuit pour commencer.
Créer un compte gratuit